Recolección per cápita (kg / hab / día)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Estima la recolección por persona en un día, relacionando la recolección total diaria en kilogramos para el número de habitantes. Debido a que no se cuenta con el PPC, se compara con el rango estimado de la producción per cápita definido por CEPIS

Fórmula:     Peso recolectados al día (t) / Población *1.000 / número días del mes

Unidad:       kg/ hab/ día

Rango aceptable: 0,35 a 0,75 kg/hab/día (estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio).

Población atendida por EMASEO-EP:  2.270.172 habitantes (*) Excluye la población de parroquias con servicio descentralizado
*Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2012
             
 
Promedio 2012 (t) =           0,71 Promedio 2011 (t) =           0,70 Promedio 2010 (t) =           0,70
2012 Recolección (t) Recolección (kg) Población atendida (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.012  
Ene 50.519 50.518.529 2.270.172 31 0,72 GESTOR Población (habitantes)
Feb 44.508 44.507.765 2.270.172 29 0,68  
Mar 53.076 53.075.844 2.270.172 31 0,75 EMASEO 2.270.172
Abr 49.038 49.038.000 2.270.172 30 0,72 Servicio Descentral. 78.579
May 52.391 52.391.000 2.270.172 31 0,74
Jun 48.508 48.508.000 2.270.172 30 0,71 TOTAL 2.348.751 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2012
Jul 47.962 47.962.000 2.270.172 31 0,68
Ago 46.642 46.642.000 2.270.172 31 0,66
Sep 0 0 2.270.172 30  
Oct 0 0 2.270.172 31      
Nov 0 0 2.270.172 30  
Dic 0 0 2.270.172 31  
Promedio         0,71
2011 Recolección (t) Recolección (kg) Población atendida (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.011
Ene 49.961 49.960.990 2.211.239 31 0,73 GESTOR Población (habitantes)
Feb 45.070 45.069.560 2.211.239 28 0,73
Mar 48.920 48.920.181 2.211.239 31 0,71 EMASEO 2.211.239
Abr 49.094 49.094.470 2.211.239 30 0,74 Servicio Descentral. 76.076
May 49.474 49.473.710 2.211.239 31 0,72
Jun 47.075 47.075.160 2.211.239 30 0,71   TOTAL 2.287.315 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2011
Jul 45.698 45.697.593 2.211.239 31 0,67
Ago 47.084 47.083.650 2.211.239 31 0,69
Sep 44.572 44.571.814 2.211.239 30 0,67
Oct 45.997 45.997.275 2.211.239 31 0,67
Nov 43.681 43.681.267 2.211.239 30 0,66
Dic 48.075 48.075.347 2.211.239 31 0,70
Promedio         0,70
2010 Recolección (t) Recolección (kg) Población atendida (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.010
Ene 47.751 47.751.000 2.165.517 31 0,71 GESTOR Población (habitantes)
Feb 41.359 41.359.000 2.165.517 28 0,68
Mar 49.447 49.447.000 2.165.517 31 0,74 EMASEO 2.165.517
Abr 49.404 49.404.000 2.165.517 30 0,76 Servicio Descentral. 73.674
May 48.555 48.554.797 2.165.517 31 0,72
Jun 44.568 44.568.430 2.165.517 30 0,69   TOTAL 2.239.191 Fuente: INEC, Censo 2010
Jul 45.978 45.977.910 2.165.517 31 0,68
Ago 43.143 43.143.480 2.165.517 31 0,64
Sep 44.228 44.228.380 2.165.517 30 0,68
Oct 45.055 45.054.850 2.165.517 31 0,67
Nov 46.316 46.316.270 2.165.517 30 0,71
Dic 48.293 48.293.110 2.165.517 31 0,72  
Promedio         0,70