Cobertura del servicio de recolección domiciliario (%)
               
FICHA TÉCNICA

Definición
: Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta con servicio de recolección domiciliaria. En este índice se considera de manera implícita la adecuada planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio y frecuencia del servicio.

Fórmula:    Recolección per cápita domiciliaria / Producción per cápita domiciliaria 

Unidad:      Porcentaje % 

Rango aceptable: 85 a 100%
Promedio 2012 = 92% Promedio 2011 = 92% Rango CEPIS = 85%
2.012 Recolección domiciliaria (t) Recolección domiciliaria (kg) Días por mes Recolección per cápita domiciliaria Producción per cápita domiciliaria (*) Cobertura Serv. Recolec. Domic. 2.012 Promedio Rango Min CEPIS     
Ene 42.771 42.771.113 31 0,61 0,65 94% 92% 85%
Feb 38.049 38.048.526 29 0,58 0,65 89% 92% 85%    
Mar 45.037 45.037.297 31 0,64 0,65 98% 92% 85%    
Abr 41.436 41.436.126 30 0,61 0,65 94% 92% 85%  
May 44.398 44.397.713 31 0,63 0,65 97% 92% 85%
Jun 41.110 41.110.330 30 0,60 0,65 93% 92% 85%
Jul 40.361 40.360.684 31 0,57 0,65 88% 92% 85% GESTOR Población (habitantes)
Ago 38.915 38.914.615 31 0,55 0,65 85% 92% 85%
Sep   0 30 0,00 0,65   92% 85% EMASEO 2.270.172
Oct   0 31 0,00 0,65   92% 85% Servicio Descentral. 78.579
Nov   0 30 0,00 0,65   92% 85%
Dic   0 31 0,00 0,65   92% 85% TOTAL 2.348.751 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2012
2.011 Recolección domiciliaria (t) Recolección domiciliaria (kg) Días por mes Recolección per cápita domiciliaria Producción per cápita domiciliaria (*) Cobertura Serv. Recolec. Domic. 2.011 Promedio Rango Min CEPIS       
Ene 43.211 43.210.560 31 0,63 0,65 97% 92% 85%
Feb 39.115 39.115.250 28 0,63 0,65 97% 92% 85%
Mar 42.237 42.237.083 31 0,62 0,65 95% 92% 85%    
Abr 41.572 41.572.190 30 0,63 0,65 96% 92% 85%  
May 42.216 42.216.285 31 0,62 0,65 95% 92% 85%
Jun 40.080 40.079.640 30 0,60 0,65 93% 92% 85%
Jul 39.049 39.048.813 31 0,57 0,65 88% 92% 85% GESTOR Población (habitantes)
Ago 40.544 40.544.049 31 0,59 0,65 91% 92% 85%
Sep 38.157 38.156.965 30 0,58 0,65 88% 92% 85% EMASEO 2.211.239
Oct 38.966 38.966.310 31 0,57 0,65 87% 92% 85% Servicio Descentral. 76.076
Nov 37.089 37.089.351 30 0,56 0,65 86% 92% 85%
Dic 40.800 40.799.900 31 0,60 0,65 92% 92% 85% TOTAL 2.287.315 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2011
* Fuente: Estudio para la determinación de la relación entre el consumo eléctrico y la generación de residuos sólidos urbanos del DMQ. Enerinter, Asesoría Energética Internacional (Febrero, 2011).