Cobertura del servicio de recolección domiciliario (%)
               
FICHA TÉCNICA

Definición
: Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta con servicio de recolección domiciliaria. En este índice se considera de manera implícita la adecuada planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio y frecuencia del servicio.

Fórmula:    Recolección per cápita domiciliaria / Producción per cápita domiciliaria 

Unidad:      Porcentaje % 

Rango aceptable: 85 a 100%
Promedio 2012 = 94% Promedio 2011 = 92% Rango CEPIS = 85%
2.012 Recolección domiciliaria (t) Días por mes Recolección per cápita domiciliaria Producción per cápita domiciliaria (*) Cobertura servico recolección domiciliario 2.012 Promedio Rango Min CEPIS    
Enero 42.771 31 0,61 0,65 94% 94% 85%    
Febrero   29 0,00 0,65   94% 85%
Marzo   31 0,00 0,65   94% 85%    
Abril   30 0,00 0,65   94% 85%  
Mayo   31 0,00 0,65   94% 85%
Junio   30 0,00 0,65   94% 85%
Julio   31 0,00 0,65   94% 85% GESTOR Población (habitantes)
Agosto   31 0,00 0,65   94% 85%
Septiembre   30 0,00 0,65   94% 85% EMASEO 2.270.172
Octubre   31 0,00 0,65   94% 85% Servicio Descentral. 78.579
Noviembre   30 0,00 0,65   94% 85%
Diciembre   31 0,00 0,65   94% 85% TOTAL 2.348.751 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2012
2.011 Recolección domiciliaria (t) Días por mes Recolección per cápita domiciliaria Producción per cápita domiciliaria (*) Cobertura servico recolección domiciliario 2.011 Promedio Rango Min CEPIS       
Enero 43.211 31 0,63 0,65 97% 92% 85%    
Febrero 39.115 28 0,63 0,65 97% 92% 85%
Marzo 42.237 31 0,62 0,65 95% 92% 85%    
Abril 41.572 30 0,63 0,65 96% 92% 85%  
Mayo 42.216 31 0,62 0,65 95% 92% 85%
Junio 40.080 30 0,60 0,65 93% 92% 85%
Julio 39.049 31 0,57 0,65 88% 92% 85% GESTOR Población (habitantes)
Agosto 40.544 31 0,59 0,65 91% 92% 85%
Septiembre 38.157 30 0,58 0,65 88% 92% 85% EMASEO 2.211.239
Octubre 38.966 31 0,57 0,65 87% 92% 85% Servicio Descentral. 76.076
Noviembre 37.089 30 0,56 0,65 86% 92% 85%
Diciembre 40.800 31 0,60 0,65 92% 92% 85% TOTAL 2.287.315 Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2011
* Fuente: Estudio para la determinación de la relación entre el consumo eléctrico y la generación de residuos sólidos urbanos del DMQ. Enerinter, Asesoría Energética Internacional (Febrero, 2011).