Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 247,46 18 13,75 4,81 20 6,25 69%
2 43-04 980,84 72 13,62 4,81 20 6,38 68%
3 43-01 87,94 16 5,50 4,81 10 4,50 55%
4 34-35 174,04 36 4,83 4,81 6 1,17 81%
5 34-33 296,67 75 3,96 4,81 6 2,04 66%
6 34-32 224,88 64 3,51 4,81 6 2,49 59%
7 34-34 266,24 83 3,21 4,81 6 2,79 53%
8 34-09 170,70 32 5,33 4,81 6 0,67 89%
9 34-04 173,83 36 4,83 4,81 5 0,17 97%
10 34-08 178,24 38 4,69 4,81 5 0,31 94%
11 34-11 143,00 31 4,61 4,81 5 0,39 92%
12 34-12 8,40 2 4,20 4,81 5 0,80 84%
13 34-15 216,32 54 4,01 4,81 5 0,99 80%
14 34-13 167,20 43 3,89 4,81 5 1,11 78%
15 34-18 107,16 28 3,83 4,81 5 1,17 77%  
16 34-03 158,25 43 3,68 4,81 5 1,32 74%
17 34-05 51,42 14 3,67 4,81 5 1,33 73%
18 34-17 210,02 69 3,04 4,81 5 1,96 61%
19 34-06 99,73 42 2,37 4,81 5 2,63 47%
20 34-19 18,36 8 2,30 4,81 5 2,71 46%
21 34-14 55,89 25 2,24 4,81 5 2,76 45%
        101,07   145   70%