Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 253,88 22,00 11,54 4,44 20 8,46 58% 34-03 5
2 43-04 626,66 58,00 10,80 4,44 20 9,20 54% 34-04 5
3 43-01 56,87 13,00 4,37 4,44 10 5,63 44% 34-05 5
4 34-28 36,15 6,00 6,02 4,44 6 -0,02 100% 34-06 5
5 34-35 184,38 47,00 3,92 4,44 6 2,08 65% 34-07 5
6 34-33 252,40 69,00 3,66 4,44 6 2,34 61% 34-08 5
7 34-32 330,00 104,00 3,17 4,44 6 2,83 53% 34-09 5
8 34-34 223,77 78,00 2,87 4,44 6 3,13 48% 34-11 5
9 34-08 201,75 39,00 5,17 4,44 5 -0,17 103% 34-12 5
10 34-04 168,78 38,00 4,44 4,44 5 0,56 89% 34-13 5
11 34-18 189,17 45,00 4,20 4,44 5 0,80 84% 34-14 5
12 34-19 12,58 3,00 4,19 4,44 5 0,81 84% 34-15 5
13 34-05 40,35 10,00 4,03 4,44 5 0,97 81% 34-17 5
14 34-03 143,44 37,00 3,88 4,44 5 1,12 78% 34-18 5
15 34-15 210,68 56,00 3,76 4,44 5 1,24 75% 34-19 5
16 34-09 149,46 41,00 3,65 4,44 5 1,35 73% 34-28 6
17 34-13 158,67 44,00 3,61 4,44 5 1,39 72% 34-31 6
18 34-12 107,76 31,00 3,48 4,44 5 1,52 70% 34-32 6
19 34-11 104,42 32,00 3,26 4,44 5 1,74 65% 34-33 6
20 34-06 119,98 37,00 3,24 4,44 5 1,76 65% 34-34 6
21 34-14 77,85 25,00 3,11 4,44 5 1,89 62% 34-35 6
22 34-17 185,76 61,00 3,05 4,44 5 1,95 61% 43-01 10
23 34-07 131,69 50,00 2,63 4,44 5 2,37 53%   43-04 20
        102,08   155   66% 43-03 20
43-05 20