Ingreso per cápita por GME en AZ Tumbaco ($)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el ingreso per cápita, producto de la venta de RSR, que obtienen los Gestores de Menor Escala GME,  es decir, las personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90) en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:     Ingresos totales por venta de RSR / Número de GME

Unidad:       Dólares ($)    
Promedio 2012 =  $        212 Promedio 2011 =  $        177    
Año 2.012 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME Promedio 2012
Enero  $    5.242,94  $             181  $             212
Febrero  $    5.757,02  $             203  $             212
Marzo  $    5.459,66  $             203  $             212
Abril  $    5.760,16  $             229  $             212
Mayo  $    5.887,65  $             246  $             212  
Junio    $             246  $             212
Julio      $             212
Agosto      $             212
Septiembre      $             212
Octubre      $             212
Noviembre      $             212
Diciembre      $             212
Total  $  28.107,43    
Año 2.011 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME Promedio 2012
Enero  $    1.168,45  $                65  $             177
Febrero  $    1.004,30  $                56  $             177
Marzo  $    1.411,80  $                78  $             177
Abril  $    5.780,00  $             170  $             177
Mayo  $    7.310,00  $             215  $             177
Junio  $    7.276,00  $             214  $             177
Julio  $    7.378,00  $             217  $             177
Agosto  $    7.820,00  $             230  $             177
Septiembre  $    8.126,00  $             239  $             177
Octubre  $    8.111,68  $             239  $             177
Noviembre  $    6.767,22  $             199  $             177
Diciembre  $    6.955,71  $             205  $             177
Total  $  69.109,16    
*Ingreso total mensual: Venta de RSR (papel, cartón, plástico) + compensación econónica barrido