Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 647,54 59 10,98 4,66 20 9,02 55% 34-03 5
2 43-04 500,718 46 10,89 4,66 20 9,11 54% 34-04 5
3 43-01 40,457 10 4,05 4,66 10 5,95 40% 34-05 5
4 34-28 25,092 4 6,27 4,66 6 -0,27 105% 34-06 5
5 34-35 181,48 41 4,43 4,66 6 1,57 74% 34-07 5
6 34-33 277,974 67 4,15 4,66 6 1,85 69% 34-08 5
7 34-32 295,524 77 3,84 4,66 6 2,16 64% 34-09 5
8 34-34 241,436 71 3,40 4,66 6 2,60 57% 34-11 5
9 34-08 171,08 31 5,52 4,66 5 -0,52 110% 34-12 5
10 34-04 173,85 35 4,97 4,66 5 0,03 99% 34-13 5
11 34-13 219,56 50 4,39 4,66 5 0,61 88% 34-14 5
12 34-11 149,118 34 4,39 4,66 5 0,61 88% 34-15 5
13 34-18 197,25 46 4,29 4,66 5 0,71 86% 34-17 5
14 34-12 107,738 26 4,14 4,66 5 0,86 83% 34-18 5
15 34-09 102,02 25 4,08 4,66 5 0,92 82% 34-19 5
16 34-15 222,84 57 3,91 4,66 5 1,09 78% 34-28 6
17 34-03 157,96 41 3,85 4,66 5 1,15 77% 34-31 6
18 34-05 40,471 11 3,68 4,66 5 1,32 74% 34-32 6
19 34-17 226,26 65 3,48 4,66 5 1,52 70% 34-33 6
20 34-07 108,402 32 3,39 4,66 5 1,61 68% 34-34 6
21 34-14 18,67 6 3,11 4,66 5 1,89 62% 34-35 6
22 34-06 125,21 42 2,98 4,66 5 2,02 60% 43-01 10
23 34-19 61,84 21 2,94 4,66 5 2,06 59%   43-04 20
        107,12   155   69% 43-03 20
43-05 20