Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 293,04 26 11,27 4,57 20 8,73 56% 34-03 5
2 43-04 775,94 70 11,08 4,57 20 8,92 55% 34-04 5
3 43-01 100,588 18 5,59 4,57 10 4,41 56% 34-05 5
4 34-33 242,352 50 4,85 4,57 6 1,15 81% 34-06 5
5 34-35 211,12 44 4,80 4,57 6 1,20 80% 34-07 5
6 34-28 27,77 7 3,97 4,57 6 2,03 66% 34-08 5
7 34-34 205,11 62 3,31 4,57 6 2,69 55% 34-09 5
8 34-32 376,008 116 3,24 4,57 6 2,76 54% 34-11 5
9 34-08 182,73 36 5,08 4,57 5 -0,08 102% 34-12 5
10 34-04 172,32 35 4,92 4,57 5 0,08 98% 34-13 5
11 34-18 208,34 45 4,63 4,57 5 0,37 93% 34-14 5
12 34-13 181,907 41 4,44 4,57 5 0,56 89% 34-15 5
13 34-11 136,08 31 4,39 4,57 5 0,61 88% 34-17 5
14 34-15 116,93 27 4,33 4,57 5 0,67 87% 34-18 5
15 34-12 129,05 30 4,30 4,57 5 0,70 86% 34-19 5
16 34-03 160,89 40 4,02 4,57 5 0,98 80% 34-28 6
17 34-19 40,355 11 3,67 4,57 5 1,33 73% 34-31 6
18 34-09 114,81 34 3,38 4,57 5 1,62 68% 34-32 6
19 34-17 200,43 62 3,23 4,57 5 1,77 65% 34-33 6
20 34-14 72,22 25 2,89 4,57 5 2,11 58% 34-34 6
21 34-07 159,364 56 2,85 4,57 5 2,15 57% 34-35 6
22 34-06 111,76 43 2,60 4,57 5 2,40 52% 43-01 10
23 34-05 37,651 17 2,21 4,57 5 2,79 44%   43-04 20
        105,04   155   68% 43-03 20
43-05 20