Ausentismo mensual por enfermedad
               
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de ausencia total por enfermedad en relación con el número total de días laborados en el mes.

Fórmula:      ∑Días de ausencia por enfermedad * 100 / Total días laborados en el mes

Unidad:        Porcentaje %

Rango aceptable: 4%
Promedio 2012 = 2,14% Promedio 2011 = 1,98% Promedio 2010 = 0,63%  
Año 2.012 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.012 Promedio 2.012 Rango Max CEPIS
Ene 728 1.155 26 30.030 2,42% 2,14% 4,00%
Feb 529 1.167 26 30.342 1,74% 2,14% 4,00%
Mar 819 1.172 26 30.472 2,69% 2,14% 4,00%  
Abr 737 1.173 26 30.498 2,42% 2,14% 4,00%  
May 826 1.177 26 30.602 2,70% 2,14% 4,00%
Jun 741 1.175 26 30.550 2,43% 2,14% 4,00%  
Jul 561 1.173 26 30.498 1,84% 2,14% 4,00%  
Ago 518 1.169 26 30.394 1,70% 2,14% 4,00%  
Sep 481 1.157 26 30.082 1,60% 2,14% 4,00%
Oct 622 1.173 26 30.498 2,04% 2,14% 4,00%  
Nov 582 1.168 26 30.368 1,92% 2,14% 4,00%
Dic 0 0 26 0   2,14% 4,00%
   
Año 2.011 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.011 Promedio 2.011
Ene 562 983 26 25.558 2,20% 1,98%
Feb 524 1.004 26 26.104 2,01% 1,98%
Mar 590 1.005 26 26.130 2,26% 1,98%
Abr 439 1.039 26 27.014 1,63% 1,98%
May 601 1.042 26 27.092 2,22% 1,98%
Jun 514 1.042 26 27.092 1,90% 1,98%
Jul 465 1.044 26 27.144 1,71% 1,98%
Ago 551 1.070 26 27.820 1,98% 1,98%
Sep 441 1.081 26 28.106 1,57% 1,98%
Oct 534 1.091 26 28.366 1,88% 1,98%
Nov 584 1.150 26 29.900 1,95% 1,98%
Dic 733 1.142 26 29.692 2,47% 1,98%
Año 2.010 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.010 Promedio 2.010
Ene 92 615 26 15.990 0,58% 0,63%
Feb 92 614 26 15.964 0,58% 0,63%
Mar 146 624 26 16.224 0,90% 0,63%    
Abr 118 628 26 16.328 0,72% 0,63%
May 98 628 26 16.328 0,60% 0,63%
Jun 138 630 26 16.380 0,84% 0,63%
Jul 92 863 26 22.438 0,41% 0,63%
Ago 115 860 26 22.360 0,51% 0,63%
Sep 87 860 26 22.360 0,39% 0,63%
Oct 91 860 26 22.360 0,41% 0,63%
Nov 160 862 26 22.412 0,71% 0,63%
Dic 198 862 26 22.412 0,88% 0,63%