Recuperación de RSR en AZ Tumbaco (t)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables RSR recuperados por mes en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)

Unidad:        Toneladas (t)
Promedio 2012 =         29,14 Promedio 2011 =         24,89    
Año 2.012 Papel Cartón Plástico Chatarra Recuperación de RSR 2.012 (t) Promedio 2.012
Ene              10,33              16,31                 5,59                     -   32,23 29,14
Feb              11,51              15,71                 5,88                     -   33,09 29,14
Mar                 7,90              14,15                 7,77                     -   29,82 29,14
Abr                 7,12              14,60                 6,99                     -   28,71 29,14
May                 7,37              13,97                 7,27                     -   28,61 29,14
Jun                 7,48              14,38                 5,29                 1,08 28,23 29,14
Jul                 9,03              11,06                 6,40                 1,57 28,06 29,14
Ago                 9,26                 8,86                 4,21                     -   22,33 29,14  
Sep                 7,69                 9,97                 4,20                     -   21,86 29,14
Oct              10,17              14,35                 6,36                     -   30,88 29,14
Nov              10,28              18,08                 8,33                     -   36,69 29,14
Dic           29,14
Total              98,15            151,44              68,29                 2,65            320,52  
Año 2.011 Papel Cartón Plástico Chatarra Recuperación de RSR 2.011 (t) Promedio 2.011
Ene 4,55 3,40 1,54 0,02 9,51 24,89
Feb 3,28 2,65 1,50 0,06 7,49 24,89
Mar 4,14 3,47 1,75 0,12 9,48 24,89
Abr 6,85 11,76 5,14 0,81 24,56 24,89
May 8,24 11,65 8,23 0,58 28,70 24,89
Jun 8,43 13,57 8,69 1,28 31,97 24,89
Jul 9,50 13,01 5,65 0,94 29,10 24,89
Ago 10,40 14,49 7,11 1,08 33,08 24,89
Sep 9,85 16,85 9,25 1,39 37,34 24,89
Oct 9,50 13,96 8,27 1,44 33,17 24,89
Nov 6,28 10,09 7,25 1,23 24,85 24,89
Dic 7,5 15,42 5,67 0,83 29,42 24,89
Total 88,52 130,32 70,05 9,78 298,67