Recolección diaria por mes (t)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas recolectadas diariamente por mes. 

Fórmula:     ∑ pesos (t) /número de días del mes

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Promedio 2012 (t) =         1.619 Promedio 2011 (t) =         1.548 Promedio 2010 (t) =         1.518
2012 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2012 (t)
Ene 50.519 31 1.630
Feb 44.508 29 1.535
Mar 53.076 31 1.712
Abr 49.038 30 1.635
May 52.391 31 1.690
Jun 48.508 30 1.617
Jul 47.962 31 1.547
Ago 46.642 31 1.505
Sep 47.527 30 1.584  
Oct 53.824 31 1.736  
Nov 0 30    
Dic 0 31  
Promedio     1.619
2011 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2011 (t)
Ene 49.961 31 1.612
Feb 45.070 28 1.610
Mar 48.920 31 1.578
Abr 49.094 30 1.636
May 49.474 31 1.596
Jun 47.075 30 1.569
Jul 45.698 31 1.474
Ago 47.084 31 1.519
Sep 44.572 30 1.486
Oct 45.997 31 1.484
Nov 43.681 30 1.456
Dic 48.075 31 1.551
Promedio     1.548
2010 Recolección (t) Días por mes Recolección diaria  2010 (t)
Ene 47.751 31 1.540
Feb 41.359 28 1.477
Mar 49.447 31 1.595
Abr 49.404 30 1.647
May 48.555 31 1.566
Jun 44.568 30 1.486    
Jul 45.978 31 1.483
Ago 43.143 31 1.392
Sep 44.228 30 1.474
Oct 45.055 31 1.453
Nov 46.316 30 1.544  
Dic 48.293 31 1.558
Promedio     1.518