Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 156,31 13 12,02 4,84 20 7,98 60% 34-03 5
2 43-04 727,57 63 11,55 4,84 20 8,45 58% 34-04 5
3 43-01 93,4 15 6,23 4,84 10 3,77 62% 34-05 5
4 34-28 105,734 20 5,29 4,84 6 0,71 88% 34-06 5
5 34-34 294,314 58 5,07 4,84 6 0,93 85% 34-07 5
6 34-33 301,989 65 4,65 4,84 6 1,35 77% 34-08 5
7 34-35 189,99 47 4,04 4,84 6 1,96 67% 34-09 5
8 34-32 317,3 86 3,69 4,84 6 2,31 61% 34-11 5
9 34-08 209,34 37 5,66 4,84 5 -0,66 113% 34-12 5
10 34-18 261,62 47 5,57 4,84 5 -0,57 111% 34-13 5
11 34-04 194,352 40 4,86 4,84 5 0,14 97% 34-14 5
12 34-03 189,25 40 4,73 4,84 5 0,27 95% 34-15 5
13 34-14 130,22 32 4,07 4,84 5 0,93 81% 34-17 5
14 34-17 223,71 55 4,07 4,84 5 0,93 81% 34-18 5
15 34-12 110,324 28 3,94 4,84 5 1,06 79% 34-19 5
16 34-13 169,858 44 3,86 4,84 5 1,14 77% 34-28 6
17 34-15 234,45 61 3,84 4,84 5 1,16 77% 34-31 6
18 34-05 72,307 19 3,81 4,84 5 1,19 76% 34-32 6
19 34-09 150,74 42 3,59 4,84 5 1,41 72% 34-33 6
20 34-11 173,76 52 3,34 4,84 5 1,66 67% 34-34 6
21 34-06 88,15 29 3,04 4,84 5 1,96 61% 34-35 6
22 34-07 84,448 34 2,48 4,84 5 2,52 50% 43-01 10
23 34-19 14,2 7 2,03 4,84 5 2,97 41%   43-04 20
        111,42   155   72% 43-03 20
43-05 20