Ausentismo mensual del personal operativo
               
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de ausencia total por todas las causas que incluyen: Enfermedad,  beneficios del contrato colectivo, estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número total de días laborados en el mes.

Fórmula:      ∑Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes

Unidad:        Porcentaje %

Rango aceptable: 4%
Promedio 2012 = 3,51% Promedio 2011 = 3,45% Promedio 2010 = 1,24%  
Año 2.012 Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.012 Promedio 2.012 Rango Max CEPIS
Ene 1.180 1.155 26 30.030 3,93% 3,51% 4,00%
Feb 968 1.167 26 30.342 3,19% 3,51% 4,00%
Mar 1.367 1.172 26 30.472 4,49% 3,51% 4,00%  
Abr 1.058 1.173 26 30.498 3,47% 3,51% 4,00%
May 1.219 1.177 26 30.602 3,98% 3,51% 4,00%  
Jun 1.088 1.175 26 30.550 3,56% 3,51% 4,00%
Jul 981 1.173 26 30.498 3,22% 3,51% 4,00%  
Ago 971 1.169 26 30.394 3,19% 3,51% 4,00%
Sep 830 1.157 26 30.082 2,76% 3,51% 4,00%
Oct 1.009 1.173 26 30.498 3,31% 3,51% 4,00%  
Nov 0 0 26 0   3,51% 4,00%
Dic 0 0 26 0   3,51% 4,00%
Año 2.011 Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.011 Promedio 2.011
Ene 680 983 26 25.558 2,66% 3,45%
Feb 713 1.004 26 26.104 2,73% 3,45%
Mar 1.013 1.005 26 26.130 3,88% 3,45%
Abr 887 1.039 26 27.014 3,28% 3,45%
May 1.079 1.042 26 27.092 3,98% 3,45%
Jun 1.031 1.042 26 27.092 3,81% 3,45%
Jul 975 1.044 26 27.144 3,59% 3,45%
Ago 1.059 1.070 26 27.820 3,81% 3,45%
Sep 880 1.081 26 28.106 3,13% 3,45%
Oct 935 1.091 26 28.366 3,30% 3,45%
Nov 953 1.150 26 29.900 3,19% 3,45%
Dic 1.211 1.142 26 29.692 4,08% 3,45%
Año 2.010 Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.010 Promedio 2.010
Ene 185 615 26 15.990 1,16% 1,24%
Feb 213 614 26 15.964 1,33% 1,24%
Mar 277 624 26 16.224 1,71% 1,24%
Abr 210 628 26 16.328 1,29% 1,24%
May 174 628 26 16.328 1,07% 1,24%
Jun 256 630 26 16.380 1,56% 1,24%
Jul 196 863 26 22.438 0,87% 1,24%
Ago 238 860 26 22.360 1,06% 1,24%
Sep 176 860 26 22.360 0,79% 1,24%
Oct 219 860 26 22.360 0,98% 1,24%
Nov 275 862 26 22.412 1,23% 1,24%
Dic 417 862 26 22.412 1,86% 1,24%