Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 170,38 14 12,17 4,37 20 7,83 61% 34-03 5
2 43-04 641,73 62 10,35 4,37 20 9,65 52% 34-04 5
3 43-01 51,63 11 4,69 4,37 10 5,31 47% 34-05 5
4 34-28 140,192 33 4,25 4,37 6 1,75 71% 34-06 5
5 34-33 256,746 63 4,08 4,37 6 1,92 68% 34-07 5
6 34-35 188,6 51 3,70 4,37 6 2,30 62% 34-08 5
7 34-32 319,08 91 3,51 4,37 6 2,49 58% 34-09 5
8 34-34 189,428 61 3,11 4,37 6 2,89 52% 34-11 5
9 34-08 176,45 33 5,35 4,37 5 -0,35 107% 34-12 5
10 34-04 158,47 32 4,95 4,37 5 0,05 99% 34-13 5
11 34-18 216,766 50 4,34 4,37 5 0,66 87% 34-14 5
12 34-03 123,75 29 4,27 4,37 5 0,73 85% 34-15 5
13 34-15 205,79 53 3,88 4,37 5 1,12 78% 34-17 5
14 34-12 108,144 28 3,86 4,37 5 1,14 77% 34-18 5
15 34-13 105,396 28 3,76 4,37 5 1,24 75% 34-19 5
16 34-14 117,26 32 3,66 4,37 5 1,34 73% 34-28 6
17 34-09 134,34 38 3,54 4,37 5 1,46 71% 34-31 6
18 34-11 59,344 17 3,49 4,37 5 1,51 70% 34-32 6
19 34-06 92,01 28 3,29 4,37 5 1,71 66% 34-33 6
20 34-17 178,06 56 3,18 4,37 5 1,82 64% 34-34 6
21 34-19 50,03 16 3,13 4,37 5 1,87 63% 34-35 6
22 34-07 81,646 30 2,72 4,37 5 2,28 54% 43-01 10
23 34-05 3,644 3 1,21 4,37 5 3,79 24%   43-04 20
        100,48   155   65% 43-03 20
43-05 20