Tonelada / viaje (Carga Frontal - Por unidad vehícular)
       
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 41-15 448,719 47 9,55 8,32 13 3,45 73%
2 41-09 239,322 27 8,86 8,32 13 4,14 68%
3 41-17 459,79 56 8,21 8,32 13 4,79 63%
4 41-14 497,047 61 8,15 8,32 13 4,85 63%
5 41-13 431,916 56 7,71 8,32 13 5,29 59%
6 41-16 438,122 59 7,43 8,32 13 5,57 57%
7 41-08 22,175 3 7,39 8,32 13 5,61 57%
        57,30   91   63%