Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-138 997,81 87 11,47 8,49 13 1,53 88% 30-100 11
2 30-129 972,94 85 11,45 8,49 13 1,55 88% 30-101 11
3 30-148 1111,74 98 11,34 8,49 13 1,66 87% 30-102 13
4 30-133 731,60 65 11,26 8,49 13 1,74 87% 30-103 13
5 30-120 1046,15 97 10,79 8,49 13 2,21 83% 30-104 13
6 30-130 893,17 83 10,76 8,49 13 2,24 83% 30-105 13
7 30-140 1107,28 104 10,65 8,49 13 2,35 82% 30-106 13
8 30-136 936,69 88 10,64 8,49 13 2,36 82% 30-107 13
9 30-149 441,33 42 10,51 8,49 13 2,49 81% 30-108 13
10 30-134 1040,18 100 10,40 8,49 13 2,60 80% 30-111 13
11 30-141 1005,21 97 10,36 8,49 13 2,64 80% 30-112 13
12 30-114 62,08 6 10,35 8,49 13 2,65 80% 30-113 13
13 30-113 872,23 85 10,26 8,49 13 2,74 79% 30-114 13
14 30-139 1148,38 112 10,25 8,49 13 2,75 79% 30-115 13
15 30-116 867,69 85 10,21 8,49 13 2,79 79% 30-116 13
16 30-111 959,42 95 10,10 8,49 13 2,90 78% 30-117 10
17 30-137 939,69 94 10,00 8,49 13 3,00 77% 30-118 10
18 30-147 1039,47 104 9,99 8,49 13 3,01 77% 30-119 10
19 30-146 990,39 100 9,90 8,49 13 3,10 76% 30-120 13
20 30-112 1050,79 109 9,64 8,49 13 3,36 74% 30-121 10
21 30-145 964,27 101 9,55 8,49 13 3,45 73% 30-122 10
22 30-135 515,49 54 9,55 8,49 13 3,45 73% 30-123 10
24 30-132 1041,51 110 9,47 8,49 13 3,53 73% 30-124 10
27 30-115 893,38 96 9,31 8,49 13 3,69 72% 30-125 10
28 30-105 785,35 85 9,24 8,49 13 3,76 71% 30-126 13
30 30-126 773,33 84 9,21 8,49 13 3,79 71% 30-127 13
52 30-108 629,59 71 8,87 8,49 13 4,13 68% 30-128 10
44 30-107 609,46 70 8,71 8,49 13 4,29 67% 30-129 13
43 30-106 556,52 64 8,70 8,49 13 4,30 67% 30-130 13
29 30-104 603,14 76 7,94 8,49 13 5,06 61% 30-131 10
50 30-103 450,50 59 7,64 8,49 13 5,36 59% 30-132 13
42 30-102 606,58 84 7,22 8,49 13 5,78 56% 30-133 13
49 30-100 611,40 73 8,38 8,49 11 2,62 76% 30-134 13
47 30-97 532,18 66 8,06 8,49 11 2,94 73% 30-135 13
41 30-99 285,52 37 7,72 8,49 11 3,28 70% 30-136 13
46 30-101 666,00 87 7,66 8,49 11 3,34 70% 30-137 13
31 30-95 326,84 43 7,60 8,49 11 3,40 69% 30-138 13
37 30-94 696,24 94 7,41 8,49 11 3,59 67% 30-139 13
45 30-96 230,96 33 7,00 8,49 11 4,00 64% 30-140 13
25 30-142 731,03 78 9,37 8,49 10 0,63 94% 30-141 13
39 30-128 723,58 92 7,87 8,49 10 2,14 79% 30-142 10
33 30-45 193,35 25 7,73 8,49 10 2,27 77% 30-143 10
23 30-122 693,87 91 7,62 8,49 10 2,38 76% 30-144 10
35 30-124 805,52 106 7,60 8,49 10 2,40 76% 30-145 13
36 30-144 647,81 86 7,53 8,49 10 2,47 75% 30-146 13
40 30-131 444,35 59 7,53 8,49 10 2,47 75% 30-147 13
26 30-118 943,69 126 7,49 8,49 10 2,51 75% 30-148 13
32 30-117 695,60 93 7,48 8,49 10 2,52 75% 30-149 13
34 30-125 792,91 107 7,41 8,49 10 2,59 74% 30-45 10
38 30-121 585,33 80 7,32 8,49 10 2,68 73% 30-48 10
48 30-55 222,39 32 6,95 8,49 10 3,05 69% 30-50 10
51 30-123 759,59 111 6,84 8,49 10 3,16 68% 30-55 10
56 30-90 604,56 89 6,79 8,49 10 3,21 68% 30-61 10
53 30-119 561,49 84 6,68 8,49 10 3,32 67% 30-78 9
59 30-88 547,91 86 6,37 8,49 10 3,63 64% 30-79 9
60 30-93 378,75 63 6,01 8,49 10 3,99 60% 30-81 9
55 30-86 215,76 33 6,54 8,49 9 2,46 73% 30-82 9
57 30-85 285,29 44 6,48 8,49 9 2,52 72% 30-83 9
54 30-87 230,31 37 6,22 8,49 9 2,78 69% 30-84 9
58 30-84 197,47 32 6,17 8,49 9 2,83 69% 30-85 9
61 30-82 154,66 29 5,33 8,49 9 3,67 59% 30-86 9
62 30-83 159,21 31 5,14 8,49 9 3,86 57% 30-87 9
63 30-78 190,85 39 4,89 8,49 9 4,11 54% 30-88 10
30-89 10
30-90 10
  30-92 10
    30-93 10
30-94 11
30-95 11
  30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11