Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 1408,43 113 12,46 4,94 20 7,54 62% 34-03 5
2 43-04 92,68 8 11,59 4,94 20 8,42 58% 34-04 5
3 34-34 420,46 75 5,61 4,94 6 0,39 93% 34-05 5
4 34-04 194,21 37 5,25 4,94 5 -0,25 105% 34-06 5
5 34-18 148,44 29 5,12 4,94 5 -0,12 102% 34-07 5
6 34-33 204,34 40 5,11 4,94 6 0,89 85% 34-08 5
7 34-28 239,00 48 4,98 4,94 6 1,02 83% 34-09 5
8 34-19 149,98 31 4,84 4,94 5 0,16 97% 34-11 5
9 34-03 179,87 38 4,73 4,94 5 0,27 95% 34-12 5
10 34-09 168,81 36 4,69 4,94 5 0,31 94% 34-13 5
11 34-35 186,71 40 4,67 4,94 6 1,33 78% 34-14 5
12 34-17 266,24 58 4,59 4,94 5 0,41 92% 34-15 5
13 34-14 202,65 47 4,31 4,94 5 0,69 86% 34-17 5
14 34-15 243,22 58 4,19 4,94 5 0,81 84% 34-18 5
15 34-12 104,08 25 4,16 4,94 5 0,84 83% 34-19 5
16 34-13 192,99 48 4,02 4,94 5 0,98 80% 34-28 6
17 34-32 425,56 111 3,83 4,94 6 2,17 64% 34-31 6
18 34-06 95,90 29 3,31 4,94 5 1,69 66% 34-32 6
19 34-07 90,38 29 3,12 4,94 5 1,88 62% 34-33 6
20 34-11 191,63 64 2,99 4,94 5 2,01 60% 34-34 6
21 34-05 2,10 9 0,23 4,94 5 4,77 5% 34-35 6
43-01 10
43-04 20
43-03 20
43-05 20