Recolección mensual de RSU por servicios (%)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas recolectadas de RSU por cada tipo de servicio brindado por EMASEO EP en relación con la recolección total por mes. Esto no incluye la recolección de parroquias que cuentan con servicio descentralizado ni la recolección de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos voluminosos.
    
Fórmula:     Recolección (t) por servicio/ Recolección total por mes (t)

Unidad:       Porcentaje (%)
             
Mes Pie de Vereda Mayores Productores Recolección contenerizada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Recolección de RSU - EMASEO EP
Ene 44.655 7.030 1.835 363 1.252 117 55.253
Feb 36.142 5.788 1.534 292 1.091 128 44.974
Mar 40.421 7.261 1.788 289 1.676 98 51.533
Abr 43.061 6.964 1.850 303 1.176 94 53.448
May 44.096 7.121 1.946 269 1.304 87 54.822
Jun 37.087 6.053 3.577 229 1.101 179 48.226
Jul 39.568 6.068 5.007 321 1.228 133 52.325
Ago 38.337 5.155 4.618 333 1.206 86 49.735
Sep              
Oct              
Nov              
Dic              
Total 323.367 51.441 22.153 2.400 10.034 921 410.316
               
Promedio 40.421 6.430 2.769 300 1.254 115 51.289
Mes Recolección mensual RSU 2012 (t) Recolección mensual RSU 2011 (t) Recolección mensual RSU 2010 (t)
Ene 50.519 49.961 47.751
Feb 44.508 45.070 41.359
Mar 53.076 48.920 49.447
Abr 49.038 49.094 49.404
May 52.391 49.474 48.555
Jun 48.508 47.075 44.568
Jul 47.962 45.698 45.978
Ago 46.642 47.084 43.143
Sep 47.527 44.572 44.228
Oct 53.824 45.997 45.055
Nov 51.409 43.681 46.316
Dic 53.305 48.075 48.293
Total 598.708 564.701 554.098
       
Promedio 49.892 47.058 46.175