Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Agosto 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
jueves 1 de agosto de 2013 1.596 Lunes  2.195 2.272 2.208 2.098 -0,6%
viernes 2 de agosto de 2013 1.608 Martes 2.289 2.273 2.191 2.107 4,5%
sábado 3 de agosto de 2013 1.679 Miércoles 1.586 1.647 1.565 1.604 1,3%
domingo 4 de agosto de 2013 223 Jueves 1.612 1.626 1.517 1.542 6,3%
lunes 5 de agosto de 2013 2.192 Viernes 1.685 1.730 1.660 1.670 1,5%    
martes 6 de agosto de 2013 2.266 Sábado 1.617 1.665 1.527 1.528 5,9%
miércoles 7 de agosto de 2013 1.539 Domingo 221 209 188 262 17,5%
jueves 8 de agosto de 2013 1.643    
viernes 9 de agosto de 2013 1.736
sábado 10 de agosto de 2013 1.527  
domingo 11 de agosto de 2013 234
lunes 12 de agosto de 2013 2.210
martes 13 de agosto de 2013 2.306
miércoles 14 de agosto de 2013 1.615
jueves 15 de agosto de 2013 1.571
viernes 16 de agosto de 2013 1.718
sábado 17 de agosto de 2013 1.653
domingo 18 de agosto de 2013 233
lunes 19 de agosto de 2013 2.122
martes 20 de agosto de 2013 2.263
miércoles 21 de agosto de 2013 1.644
jueves 22 de agosto de 2013 1.702
viernes 23 de agosto de 2013 1.699
sábado 24 de agosto de 2013 1.581
domingo 25 de agosto de 2013 192
lunes 26 de agosto de 2013 2.255
martes 27 de agosto de 2013 2.320  
miércoles 28 de agosto de 2013 1.546  
jueves 29 de agosto de 2013 1.550
viernes 30 de agosto de 2013 1.666    
sábado 31 de agosto de 2013 1.645
Total 49.735