Recolección mensual de RSU por tipo de vehículo (%)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t)

Unidad:        Porcentaje %
Año 2013 Carga Posterior Carga Frontal Carga Lateral Volquetas Roll on /
Roll off
Canters Barredoras Recolección mensual 2013 (t)
Ene 43.333 3.102 1.835 3.500 1.988 1.414 81 55.253
Feb 34.939 2.649 1.534 3.091 1.346 1.303 112 44.974
Mar 39.941 3.001 1.788 3.347 1.980 1.472 3 51.533
Abr 41.758 3.026 1.850 3.707 1.501 1.594 13 53.448
May 42.767 3.028 1.946 3.701 1.818 1.557 6 54.822
Jun 35.727 2.727 3.577 3.286 1.471 1.300 138 48.226
Jul 38.523 2.884 5.007 3.000 1.420 1.399 93 52.325
Ago 37.227 4.618 2.733 2.883 861 1.335 77 49.735
Sep 35.583 2.679 4.815 2.496 687 1.178 21 47.460    
Oct 38.875 2.827 5.406 2.735 940 1.550 116 52.448
Nov 37.011 2.688 5.111 2.539 908 1.525 119 49.900
Dic 38.522 2.984 5.713 2.734 922 1.447 90 52.412
Total 464.206 36.213 41.313 37.017 15.843 17.074 870 612.536
                   
Promedio 38.684 3.018 3.443 3.085 1.320 1.423 72 51.045