Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos)
                                   
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2013 (t) =           5,59 Promedio 2012 (t) =           4,71 Promedio 2011 (t) =           4,26
   
Mes Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 10,45 4,81 4,08 4,10 1 43-04 633,08 70 9,04 4,32 20 10,96 45% 34-03 5
Feb 5,75 4,55 4,17 3,74 2 43-05 206,23 29 7,11 4,32 20 12,89 36% 34-04 5
Mar 6,25 4,66 4,33 3,90   3 43-01 83,09 14 5,94 4,32 10 4,07 59% 34-05 5
Abr 4,94 4,73 5,01 4,43     4 34-34 352,58 67 5,26 4,32 6 0,74 88% 34-06 5
May 4,93 4,57 4,36 4,48 5 34-33 167,35 43 3,89 4,32 6 2,11 65% 34-07 5
Jun 6,08 4,28 4,38 4,03       6 34-35 177,50 46 3,86 4,32 6 2,14 64% 34-08 5
Jul 6,72 4,44 4,08 4,84   7 34-32 224,15 60 3,74 4,32 6 2,26 62%   34-09 5
Ago 4,80 4,33 3,98 4,45   8 34-08 184,15 40 4,60 4,32 5 0,40 92% 34-11 5
Sep 4,28 4,37 4,11 4,84 9 34-17 248,06 55 4,51 4,32 5 0,49 90% 34-12 5
Oct 4,54 4,84 4,15 3,95 10 34-13 158,71 38 4,18 4,32 5 0,82 84% 34-13 5
Nov 4,07 4,98 4,01 3,88 11 34-15 153,51 37 4,15 4,32 5 0,85 83% 34-14 5
Dic 4,32 6,01 4,45 4,18 12 34-14 152,48 38 4,01 4,32 5 0,99 80% 34-15 5
Promedio 5,59 4,71 4,26 4,23 13 34-04 92,15 24 3,84 4,32 5 1,16 77% 34-17 5
14 34-12 129,65 34 3,81 4,32 5 1,19 76% 34-18 5
15 34-18 95,88 26 3,69 4,32 5 1,31 74% 34-19 5
16 34-05 18,41 5 3,68 4,32 5 1,32 74% 34-28 6
17 34-06 117,00 32 3,66 4,32 5 1,34 73% 34-31 6
18 34-09 160,21 45 3,56 4,32 5 1,44 71% 34-32 6
19 34-03 75,72 23 3,29 4,32 5 1,71 66% 34-33 6
20 34-11 158,95 57 2,79 4,32 5 2,21 56% 34-34 6
21 34-07 67,25 31 2,17 4,32 5 2,83 43% 34-35 6
                  43-01 10
43-04 20
43-03 20
43-05 20