Consumo de papel bond (resmas)
               
FICHA TÉCNICA

Definición
:  Es el consumo acumulado de papel bond en resmas en el edificio administrativo de la EMASEO EP por mes, en relación al número acumulado de funcionarios por mes                                                           
                                                                     
Fórmula:  ∑ acumulada de resmas de papel bond por mes / ∑ acumulada de funcionarios administrativos por mes

Unidad:  Resmas / funcionario
                                                                                                           
Meta:   0,8 Resmas / funcionario
Tendencia 2.013 = 0,79 Tendencia 2.012 = 0,82 Tendencia 2.011 = 0,92  
 
AÑO 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
D1 Consumo de papel (resmas)             123             142               78             108             176               92             150             157             102             117             203               91             128
D1A               123             265             343             451             627             719             869          1.026          1.128          1.245          1.448          1.539  
D2 Funcionarios             156             162             162             161             164             154             158             164             163             163             166             166             162
D2A               156             318             480             641             805             959          1.117          1.281          1.444          1.607          1.773          1.939  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2013 0,79 0,88 0,48 0,67 1,07 0,60 0,95 0,96 0,63 0,72 1,22 0,55 0,79
IA Tendencia o Análisis acumulado 2013 0,79 0,83 0,71 0,70 0,78 0,75 0,78 0,80 0,78 0,77 0,82 0,79 0,79
AÑO 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
D1 Consumo de papel (resmas)             200               92             101             132             146             136             102               95             135             161               98               90             124
D1A               200             292             393             525             671             807             909          1.004          1.139          1.300          1.398          1.488  
D2 Funcionarios             139             141             143             152             152             156             158             158             159             156             156             151             152
D2A               139             280             423             575             727             883          1.041          1.199          1.358          1.514          1.670          1.821  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2012 1,44 0,65 0,71 0,87 0,96 0,87 0,65 0,60 0,85 1,03 0,63 0,60 0,82
IA Tendencia o Análisis acumulado 2012 1,44 1,04 0,93 0,91 0,92 0,91 0,87 0,84 0,84 0,86 0,84 0,82 0,82
AÑO 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
D1 Consumo de papel (resmas)             100             104               94             132             124             111             119             124             119             117             160             107             118
D1A               100             204             298             430             554             665             784             908          1.027          1.144          1.304          1.411  
D2 Funcionarios             118             121             121             121             125             127             128             131             133             134             134             134             127
D2A               118             239             360             481             606             733             861             992          1.125          1.259          1.393          1.527  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2011 0,85 0,86 0,78 1,09 0,99 0,87 0,93 0,95 0,89 0,87 1,19 0,80 0,92
IA Tendencia o Análisis acumulado 2011 0,85 0,85 0,83 0,89 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91 0,91 0,94 0,92 0,92
                       
AÑO 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
D1 Consumo de papel (resmas)             101               41               78               89               71               73               76               92               74               93             122               90               83
D1A               101             142             220             309             380             453             529             621             695             788             910          1.000  
D2 Funcionarios               90               99             104             106             109             106             108             112             118             118             118             118             109
D2A                 90             189             293             399             508             614             722             834             952          1.070          1.188          1.306  
I Frecuencia o Análisis Diferencial 2010 1,12 0,41 0,75 0,84 0,65 0,69 0,70 0,82 0,63 0,79 1,03 0,76 0,77
IA Tendencia o Análisis acumulado 2010 1,12 0,75 0,75 0,77 0,75 0,74 0,73 0,74 0,73 0,74 0,77 0,77 0,77