Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-135 1081,24 53 20,40 13,64 13 -7,40 157% 30-100 11
2 30-139 1079,15 58 18,61 13,64 13 -5,61 143% 30-101 11
3 30-148 1017,68 55 18,50 13,64 13 -5,50 142% 30-102 13
4 30-132 959,40 53 18,10 13,64 13 -5,10 139% 30-103 13
5 30-136 965,15 54 17,87 13,64 13 -4,87 137% 30-104 13
6 30-140 1072,01 61 17,57 13,64 13 -4,57 135% 30-105 13
7 30-138 979,43 56 17,49 13,64 13 -4,49 135% 30-106 13
8 30-146 1008,02 59 17,09 13,64 13 -4,09 131% 30-107 13
9 30-141 1007,55 59 17,08 13,64 13 -4,08 131% 30-108 13
10 30-130 733,45 43 17,06 13,64 13 -4,06 131% 30-111 13
11 30-120 971,19 57 17,04 13,64 13 -4,04 131% 30-112 13
12 30-147 1097,98 65 16,89 13,64 13 -3,89 130% 30-113 13
13 30-133 840,48 50 16,81 13,64 13 -3,81 129% 30-114 13
14 30-111 1074,67 64 16,79 13,64 13 -3,79 129% 30-115 13
15 30-113 1031,95 64 16,12 13,64 13 -3,12 124% 30-116 13
16 30-114 467,06 29 16,11 13,64 13 -3,11 124% 30-117 10
17 30-112 817,73 51 16,03 13,64 13 -3,03 123% 30-118 10
18 30-129 1019,91 64 15,94 13,64 13 -2,94 123% 30-119 10
19 30-134 474,24 30 15,81 13,64 13 -2,81 122% 30-120 13
20 30-137 898,26 57 15,76 13,64 13 -2,76 121% 30-121 10
21 30-145 1071,49 69 15,53 13,64 13 -2,53 119% 30-122 10
22 30-149 856,29 56 15,29 13,64 13 -2,29 118% 30-123 10
23 30-143 301,16 20 15,06 13,64 10 -5,06 151% 30-124 10
24 30-115 899,73 60 15,00 13,64 13 -2,00 115% 30-125 10
25 30-94 762,06 52 14,65 13,64 11 -3,65 133% 30-126 13
26 30-126 927,40 65 14,27 13,64 13 -1,27 110% 30-127 13
27 30-118 769,38 54 14,25 13,64 10 -4,25 142% 30-128 10
28 30-105 739,57 52 14,22 13,64 13 -1,22 109% 30-129 13
29 30-87 374,25 27 13,86 13,64 9 -4,86 154% 30-130 13
30 30-116 773,44 56 13,81 13,64 13 -0,81 106% 30-131 10
31 30-93 704,99 52 13,56 13,64 10 -3,56 136% 30-132 13
32 30-124 754,51 56 13,47 13,64 10 -3,47 135% 30-133 13
33 30-100 679,28 51 13,32 13,64 11 -2,32 121% 30-134 13
34 30-90 671,82 51 13,17 13,64 10 -3,17 132% 30-135 13
35 30-101 526,68 40 13,17 13,64 11 -2,17 120% 30-136 13
36 30-99 513,46 39 13,17 13,64 11 -2,17 120% 30-137 13
37 30-122 763,56 58 13,16 13,64 10 -3,16 132% 30-138 13
38 30-102 405,80 31 13,09 13,64 13 -0,09 101% 30-139 13
39 30-117 718,74 56 12,83 13,64 10 -2,83 128% 30-140 13
40 30-125 647,17 52 12,45 13,64 10 -2,45 124% 30-141 13
41 30-123 771,24 62 12,44 13,64 10 -2,44 124% 30-142 10
42 30-128 718,01 58 12,38 13,64 10 -2,38 124% 30-143 10
43 30-131 852,84 69 12,36 13,64 10 -2,36 124% 30-144 10
44 30-108 530,16 43 12,33 13,64 13 0,67 95% 30-145 13
45 30-95 338,14 29 11,66 13,64 11 -0,66 106% 30-146 13
46 30-89 474,20 41 11,57 13,64 10 -1,57 116% 30-147 13
47 30-144 680,34 59 11,53 13,64 10 -1,53 115% 30-148 13
48 30-107 560,36 49 11,44 13,64 13 1,56 88% 30-149 13
49 30-97 525,51 46 11,42 13,64 11 -0,42 104% 30-45 10
50 30-104 530,61 47 11,29 13,64 13 1,71 87% 30-48 10
51 30-142 721,47 64 11,27 13,64 10 -1,27 113% 30-50 10
52 30-103 437,95 39 11,23 13,64 13 1,77 86% 30-55 10
53 30-88 563,40 53 10,63 13,64 10 -0,63 106% 30-61 10
54 30-45 375,22 37 10,14 13,64 10 -0,14 101% 30-78 9
55 30-121 611,55 62 9,86 13,64 10 0,14 99% 30-79 9
56 30-84 284,83 30 9,49 13,64 9 -0,49 105% 30-81 9
57 30-85 188,18 20 9,41 13,64 9 -0,41 105% 30-82 9
58 30-83 269,54 29 9,29 13,64 9 -0,29 103% 30-83 9
59 30-119 664,88 72 9,23 13,64 10 0,77 92% 30-84 9
60 30-92 267,64 29 9,23 13,64 10 0,77 92% 30-85 9
61 30-82 240,33 32 7,51 13,64 9 1,49 83% 30-86 9
62 30-78 26,49 4 6,62 13,64 9 2,38 74% 30-87 9
63 30-55 242,92 37 6,57 13,64 10 3,43 66% 30-88 10
  30-89 10
  30-90 10
30-92 10
  30-93 10
 
   
   
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11