Horas suplementarias por trabajador
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Muestra el número de horas suplementarias por trabajador por mes.

órmula:
      Total horas suplementarias mes / número de personal operativo.

Unidad:        Horas
Horas  suplementarias presupuestadas por mes para el año 2.013 por trabajador: 8 horas.
Promedio 2013 = 3,73 Promedio 2012= 3,92 Promedio 2011 = 6,95
Interpretación: Las horas suplementarias por trabajador proyectadas para el mes de Febrero se mantiene con relación al mes anterior en una 3,60% hora suplementaria por hombre, siendo este promedio menor en 0,32% al promedio anual 2012
Año 2.013 Personal operativo Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.013 Promedio 2.013 Horas suplement. presupuestadas por trabajador
Ene 1.163 4.187 3,60 3,73 8,00
Feb 1.176 4.532 3,85 3,73 8,00
Mar 0     3,73 8,00
Abr 0     3,73 8,00
May 0     3,73 8,00
Jun 0     3,73 8,00
Jul 0     3,73 8,00  
Ago 0     3,73 8,00
Sep 0     3,73 8,00
Oct 0     3,73 8,00
Nov 0     3,73 8,00
Dic* 0     3,73 8,00
Año 2.012 Personal operativo Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.012 Promedio 2.012  
Ene 1.155 5.790 5,01 3,92
Feb 1.167 4.415 3,78 3,92  
Mar 1.172 5.099 4,35 3,92
Abr 1.173 6.265 5,34 3,92    
May 1.177 4.684 3,98 3,92
Jun 1.175 3.948 3,36 3,92  
Jul 1.173 4.197 3,58 3,92  
Ago 1.169 3.729 3,19 3,92
Sep 1.157 3.507 3,03 3,92  
Oct 1.173 4.210 3,59 3,92
Nov 1.168 4.187 3,58 3,92
Dic* 1.045 4.443 4,25 3,92
Año 2.011 Personal operativo Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.011 Promedio 2.011
Ene 983 8.511 8,66 6,95
Feb 1.004 6.931 6,90 6,95
Mar 1.005 7.125 7,09 6,95
Abr 1.039 7.485 7,20 6,95
May 1.042 9.104 8,74 6,95
Jun 1.042 6.855 6,58 6,95
Jul 1.044 6.934 6,64 6,95
Ago 1.070 7.063 6,60 6,95
Sep 1.081 7.618 7,05 6,95  
Oct 1.091 7.325 6,71 6,95
Nov 1.148 6.749 5,88 6,95
Dic 1.142 6.057 5,30 6,95
   
Año 2.010 Personal operativo Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.010 Promedio 2.010
Ene 682 571 0,84 3,21
Feb 682 480 0,70 3,21
Mar 692 389 0,56 3,21
Abr 695 674 0,97 3,21  
May 697 666 0,96 3,21
Jun 699 565 0,81 3,21
Jul 928 695 0,75 3,21
Ago 938 6.824 7,28 3,21
Sep 930 4.703 5,06 3,21
Oct 933 5.209 5,58 3,21
Nov 930 6.506 7,00 3,21
Dic 940 7.516 8,00 3,21