Tonelada / viaje (Otro tipo de vehículos - Por unidad vehícular)
       
 
No. Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 43-05 2437,88 90 27,09 6,25 20 -7,09 135% 34-03 5
2 43-04 1639,44 79 20,75 6,25 20 -0,75 104% 34-04 5
3 34-05 246,11 26 9,47 6,25 5 -4,47 189% 34-05 5
4 34-28 191,74 32 5,99 6,25 6 0,01 100% 34-06 5
5 34-04 179,36 34 5,28 6,25 5 -0,28 106% 34-07 5
6 34-34 446,04 85 5,25 6,25 6 0,75 87% 34-08 5
7 34-19 99,81 21 4,75 6,25 5 0,25 95% 34-09 5
8 34-17 259,25 55 4,71 6,25 5 0,29 94% 34-11 5
9 34-18 157,69 34 4,64 6,25 5 0,36 93% 34-12 5
10 34-35 173,97 38 4,58 6,25 6 1,42 76% 34-13 5
11 34-14 169,74 38 4,47 6,25 5 0,53 89% 34-14 5
12 34-09 161,67 37 4,37 6,25 5 0,63 87% 34-15 5
13 34-12 104,51 26 4,02 6,25 5 0,98 80% 34-17 5
14 34-03 160,75 40 4,02 6,25 5 0,98 80% 34-18 5
15 34-15 183,18 48 3,82 6,25 5 1,18 76% 34-19 5
16 34-33 243,02 67 3,63 6,25 6 2,37 60% 34-28 6
17 34-13 182,72 52 3,51 6,25 5 1,49 70% 34-31 6
18 34-32 315,58 97 3,25 6,25 6 2,75 54% 34-32 6
19 34-11 177,62 57 3,12 6,25 5 1,88 62% 34-33 6
20 34-06 70,46 29 2,43 6,25 5 2,57 49% 34-34 6
21 34-07 78,12 38 2,06 6,25 5 2,94 41% 34-35 6
43-01 10
43-04 20
43-03 20
43-05 20