Ausentismo del personal operativo (%)
 
Ausentismo por tipo (%)    
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de ausencia total por todas las causas que incluyen: Enfermedad,  beneficios del contrato colectivo, estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número total de días laborados en el mes.

Fórmula:      ∑Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes

Unidad:        Porcentaje %

Rango aceptable: 4%
 
Ausentismo 2013= 3,19% Ausentismo 2012= 3,44% Ausentismo 2011= 3,46%
 
Año 2.013 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.013 Rango CEPIS
Ene 33 505 107 49 181 44 0 919 1.163 26 30.238 3,04% 4,00%
Feb 30 406 69 60 254 67 0 886 1.176 26 30.576 2,90% 4,00%
Mar 47 555 94 32 195 68 0 991 1.173 26 30.498 3,25% 4,00%
Abr 36 598 72 35 224 58 0 1.023 1.176 26 30.576 3,35% 4,00%
May 29 540 85 15 301 73 0 1.043 1.174 26 30.524 3,42% 4,00%
Jun                         4,00%
Jul                         4,00%
Ago                         4,00%
Sep                         4,00%
Oct                         4,00%
Nov                         4,00%
Dic                         4,00%
Total 175 2.604 427 191 1.155 310 0 4.862   130 152.412 3,19%
Año 2.012 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.012
Ene 36 728 45 41 266 64 0 1.180 1.155 26 30.030 3,93%  
Feb 32 529 54 28 260 65 0 968 1.167 26 30.342 3,19%
Mar 55 819 78 88 187 140 0 1.367 1.172 26 30.472 4,49%
Abr 23 737 32 17 184 65 0 1.058 1.173 26 30.498 3,47%
May 21 826 49 17 229 77 0 1.219 1.177 26 30.602 3,98%
Jun 29 741 33 22 211 52 0 1.088 1.175 26 30.550 3,56%
Jul 29 561 42 26 282 41 0 981 1.173 26 30.498 3,22%
Ago 20 518 31 23 248 131 0 971 1.169 26 30.394 3,19%  
Sep 13 481 62 12 192 70 0 830 1.157 26 30.082 2,76%  
Oct 26 622 40 39 190 92 0 1.009 1.173 26 30.498 3,31%
Nov 26 582 62 59 169 70 0 968 1.168 26 30.368 3,19%
Dic 29 543 47 38 74 50 0 781 1.045 26 27.170 2,87%
Total 339 7687 575 410 2492 917 0 12.420   312 361.504 3,44%
Año 2.011 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.011
Ene 20 562 48 11 15 24 0 680 983 26 25.558 2,66%
Feb 31 524 59 28 0 71 0 713 1.004 26 26.104 2,73%
Mar 56 590 77 46 177 67 0 1.013 1.005 26 26.130 3,88%
Abr 26 439 64 41 183 134 0 887 1.039 26 27.014 3,28%
May 25 601 98 43 201 111 0 1.079 1.042 26 27.092 3,98%
Jun 42 514 100 45 266 64 0 1.031 1.042 26 27.092 3,81%
Jul 37 465 95 38 269 71 0 975 1.044 26 27.144 3,59%
Ago 39 551 91 30 271 77 0 1.059 1.070 26 27.820 3,81%
Sep 26 441 70 23 243 77 0 880 1.081 26 28.106 3,13%  
Oct 27 534 64 56 197 57 0 935 1.091 26 28.366 3,30%  
Nov 22 584 58 50 178 61 0 953 1.150 26 29.900 3,19%
Dic 34 733 77 78 244 45 0 1.211 1.142 26 29.692 4,08%
Total 385 6.538 901 489 2.244 859 0 11.416   312 330.018 3,46%
Año 2.010 Cumpleaños Enfermedad Falta Licencia sindical Permiso oficial Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.010
Ene 25 92 37 15 14 2 0 185 615 26 15.990 1,16%
Feb 22 92 66 16 8 7 2 213 614 26 15.964 1,33%
Mar 32 146 51 31 9 8 0 277 624 26 16.224 1,71%
Abr 15 118 30 35 7 4 1 210 628 26 16.328 1,29%
May 14 98 27 20 6 9 0 174 628 26 16.328 1,07%
Jun 26 138 58 19 9 6 0 256 630 26 16.380 1,56%
Jul 26 92 39 25 6 8 0 196 863 26 22.438 0,87%
Ago 21 115 60 22 14 6 0 238 860 26 22.360 1,06%
Sep 11 87 41 12 16 9 0 176 860 26 22.360 0,79%  
Oct 13 91 40 19 52 4 0 219 860 26 22.360 0,98%
Nov 17 160 37 27 22 11 1 275 862 26 22.412 1,23%
Dic 22 198 75 25 87 9 1 417 862 26 22.412 1,86%
Total 244 1.427 561 266 250 83 5 2.836   312 231.556 1,22%