Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Octubre 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
martes 1 de octubre de 2013 2.388 Lunes  2.401 2.272 2.208 2.098 8,8%
miércoles 2 de octubre de 2013 1.619 Martes 2.395 2.273 2.191 2.107 9,3%
jueves 3 de octubre de 2013 1.603 Miércoles 1.583 1.647 1.565 1.604 1,1%
viernes 4 de octubre de 2013 1.808 Jueves 1.661 1.626 1.517 1.542 9,5%
sábado 5 de octubre de 2013 1.816 Viernes 1.694 1.730 1.660 1.670 2,1%    
domingo 6 de octubre de 2013 195 Sábado 1.759 1.665 1.527 1.528 15,2%
lunes 7 de octubre de 2013 2.273 Domingo 208 209 188 262 10,7%
martes 8 de octubre de 2013 2.502    
miércoles 9 de octubre de 2013 1.531
jueves 10 de octubre de 2013 1.571  
viernes 11 de octubre de 2013 1.343
sábado 12 de octubre de 2013 1.663
domingo 13 de octubre de 2013 207
lunes 14 de octubre de 2013 2.540
martes 15 de octubre de 2013 2.353
miércoles 16 de octubre de 2013 1.631
jueves 17 de octubre de 2013 1.691
viernes 18 de octubre de 2013 1.837
sábado 19 de octubre de 2013 1.777
domingo 20 de octubre de 2013 217
lunes 21 de octubre de 2013 2.447
martes 22 de octubre de 2013 2.346
miércoles 23 de octubre de 2013 1.568
jueves 24 de octubre de 2013 1.740
viernes 25 de octubre de 2013 1.790
sábado 26 de octubre de 2013 1.780    
domingo 27 de octubre de 2013 213  
lunes 28 de octubre de 2013 2.346  
martes 29 de octubre de 2013 2.388
miércoles 30 de octubre de 2013 1.566    
jueves 31 de octubre de 2013 1.702
Total 52.448