Ausentismo mensual por enfermedad
               
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de ausencia total por enfermedad en relación con el número total de días laborados en el mes.

Fórmula:      ∑Días de ausencia por enfermedad * 100 / Total días laborados en el mes

Unidad:        Porcentaje %

Rango aceptable: 4%
Promedio 2013 = 2,07% Promedio 2012 = 2,13% Promedio 2011 = 0,62%  
Año 2.013 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.013 Rango Max CEPIS
Ene 505 1.163 26 30.238 1,67% 4,00%
Feb 406 1.176 26 30.576 1,33% 4,00%
Mar 555 1.173 26 30.498 1,82% 4,00%
Abr 598 1.176 26 30.576 1,96% 4,00%
May 540 1.174 26 30.524 1,77% 4,00%
Jun 697 1.147 26 29.822 2,34% 4,00%  
Jul 761 1.152 26 29.952 2,54% 4,00%    
Ago 578 1.167 26 30.342 1,90% 4,00%
Sep 712 1.153 26 29.978 2,38% 4,00%
Oct 913 1.159 26 30.134 3,03% 4,00%
Nov 0 0 26 0   4,00%
Dic 0 0 26 0   4,00%
Total 6.265 11.640 312 302.640 2,07%  
Año 2.012 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.012
Ene 728 1.155 26 30.030 2,42%
Feb 529 1.167 26 30.342 1,74%
Mar 819 1.172 26 30.472 2,69%  
Abr 737 1.173 26 30.498 2,42%  
May 826 1.177 26 30.602 2,70%
Jun 741 1.175 26 30.550 2,43%  
Jul 561 1.173 26 30.498 1,84%  
Ago 518 1.169 26 30.394 1,70%  
Sep 481 1.157 26 30.082 1,60%
Oct 622 1.173 26 30.498 2,04%  
Nov 582 1.168 26 30.368 1,92%
Dic 543 1.045 26 27.170 2,00%
Total 7.687 13.904 312 361.504 2,13%
   
Año 2.011 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.011
Ene 562 983 26 25.558 2,20%
Feb 524 1.004 26 26.104 2,01%
Mar 590 1.005 26 26.130 2,26%
Abr 439 1.039 26 27.014 1,63%
May 601 1.042 26 27.092 2,22%
Jun 514 1.042 26 27.092 1,90%
Jul 465 1.044 26 27.144 1,71%
Ago 551 1.070 26 27.820 1,98%
Sep 441 1.081 26 28.106 1,57%
Oct 534 1.091 26 28.366 1,88%
Nov 584 1.150 26 29.900 1,95%
Dic 733 1.142 26 29.692 2,47%
Total 6.538 12.693 312 330.018 1,98%
Año 2.010 Días de ausencia por enfermedad Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.010
Ene 92 615 26 15.990 0,58%
Feb 92 614 26 15.964 0,58%
Mar 146 624 26 16.224 0,90%    
Abr 118 628 26 16.328 0,72%
May 98 628 26 16.328 0,60%
Jun 138 630 26 16.380 0,84%
Jul 92 863 26 22.438 0,41%
Ago 115 860 26 22.360 0,51%
Sep 87 860 26 22.360 0,39%
Oct 91 860 26 22.360 0,41%
Nov 160 862 26 22.412 0,71%
Dic 198 862 26 22.412 0,88%
Total 1.427 8.906 312 231.556 0,62%