Rotación mensual de personal administrativo
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el porcentaje de personal administrativo que sale de la empresa.

Fórmula:      Número personal administrativo que sale de la empresa / Total de personal

Unidad:        Porcentaje %
Promedio 2013 = 1,8% Promedio 2012 = 1,4% Promedio 2011 = 0,9%
Año. 2.013  Nombramiento    Contrato Servicios Ocasionales Total Personal Admin. Salida Personal Admin. Rotación Personal Admin. 2.013
Ene 101 55 156 3 1,9%
Feb 101 61 162 3 1,9%
Mar 99 63 162 3 1,9%
Abr 99 62 161 2 1,2%
May 101 63 164 7 4,3%
Jun 96 58 154 5 3,2%  
Jul 96 62 158 1 0,6%
Ago 97 67 164 1 0,6%
Sep 97 66 163 2 1,2%
Oct 95 68 163 2 1,2%
Nov 0 0 0 0  
Dic 0 0 0 0    
Promedio         1,8%
Año. 2.012 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.012
Ene 88 51 139 1 0,7%
Feb 89 52 141 1 0,7%  
Mar 90 53 143 2 1,4%  
Abr 91 61 152 1 0,7%
May 92 60 152 1 0,7%
Jun 92 64 156 2 1,3%
Jul 92 66 158 1 0,6%
Ago 93 65 158 3 1,9%
Sep 94 65 159 0 0,0%
Oct 92 65 157 4 2,5%
Nov 91 65 156 1 0,6%
Dic 90 61 151 8 5,3%
Promedio         1,4%    
   
Año. 2.011 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.011    
Ene 78 40 118 5 4,2%    
Feb 78 43 121 0 0,0%    
Mar 78 43 121 0 0,0%    
Abr 76 45 121 1 0,8%    
May 77 48 125 1 0,8%    
Jun 79 48 127 0 0,0%    
Jul 80 48 128 1 0,8%    
Ago 80 51 131 0 0,0%    
Sep 80 53 133 1 0,8%    
Oct 81 53 134 2 1,5%    
Nov 82 52 134 0 0,0%
Dic 82 52 134 2 1,5%
Promedio         0,9%
Año. 2.010 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.010
Ene 62 28 90 1 1,1%
Feb 63 36 99 1 1,0%
Mar 62 42 104 3 2,9%
Abr 63 43 106 3 2,8%
May 64 45 109 4 3,7%
Jun 63 43 106 0 0,0%
Jul 63 45 108 4 3,7%
Ago 63 49 112 2 1,8%
Sep 66 52 118 1 0,8%
Oct 67 51 118 1 0,8%
Nov 70 48 118 0 0,0%
Dic 70 48 118 0 0,0%
Promedio         1,6%