Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra los recursos económicos destinados a cubrir las adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en el mes. Los valores incluyen IVA.

Fórmula:      ∑ Valores de órdenes de compra por mes

Unidad:        Dólares USD
Promedio 2013 =  $ 123.227 Promedio 2012 =  $    89.853 Promedio 2011 =  $ 121.374
2.013 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.013 Promedio 2.013
Ene  $          49.350  $          21.894  $          12.066  $          83.310  $        123.227
Feb  $          84.905  $          15.274  $            8.486  $        108.665  $        123.227
Mar  $          95.442  $          13.980  $            7.958  $        117.380  $        123.227
Abr  $        119.792  $            9.008  $          13.660  $        142.461  $        123.227  
May  $        108.027  $          16.823  $          10.699  $        135.548  $        123.227
Jun  $        110.324  $          18.558  $          22.893  $        151.775  $        123.227
Jul  $        138.723  $          14.707  $          16.081  $        169.511  $        123.227
Ago  $          90.215  $          49.231  $          16.924  $        156.370  $        123.227
Sep  $          24.650  $          26.675  $          19.596  $          70.921  $        123.227
Oct  $          43.895  $          31.762  $          20.676  $          96.333  $        123.227
Nov          $        123.227
Dic          $        123.227
Total  $        865.323  $        217.912  $        149.040  $     1.232.275  
2.012 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.012 Promedio 2.012
Ene  $          58.416  $          52.937  $          15.632  $        126.985  $          89.853
Feb  $          40.233  $          14.156  $          27.537  $          81.926  $          89.853
Mar  $          47.078  $          11.334  $          19.369  $          77.780  $          89.853
Abr  $          84.462  $          33.342  $            3.659  $        121.463  $          89.853
May  $          60.544  $          27.448  $          13.047  $        101.039  $          89.853
Jun  $          56.893  $          16.875  $            9.391  $          83.159  $          89.853
Jul  $          58.004  $          13.653  $          14.742  $          86.400  $          89.853
Ago  $          52.258  $          40.623  $          24.126  $        117.007  $          89.853
Sep  $          43.265  $          25.404  $          17.113  $          85.782  $          89.853
Oct  $          24.124  $            9.216  $          24.124  $          57.464  $          89.853
Nov  $          46.708  $          26.090  $               666  $          73.464  $          89.853
Dic  $          34.474  $          27.030  $            4.260  $          65.764  $          89.853
Total  $        606.458  $        298.109  $        173.666  $     1.078.233  
2.011 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.011 Promedio 2.012
Ene  $          64.101  $            3.054  $            3.327  $          70.482  $        121.374
Feb  $          70.222  $            7.733  $            3.300  $          81.255  $        121.374
Mar  $          64.145  $          13.619  $          14.729  $          92.493  $        121.374
Abr  $          61.983  $          35.430  $          28.441  $        125.855  $        121.374
May  $          60.240  $          12.456  $          22.706  $          95.402  $        121.374
Jun  $          94.714  $          14.708  $          31.821  $        141.243  $        121.374
Jul  $        125.127  $          20.225  $          24.332  $        169.683  $        121.374
Ago  $          98.050  $          20.969  $            9.448  $        128.466  $        121.374
Sep  $          87.585  $          35.639  $          18.881  $        142.106  $        121.374
Oct  $          77.662  $          22.893  $          16.392  $        116.948  $        121.374
Nov  $          61.227  $          30.775  $          17.106  $        109.108  $        121.374
Dic  $          57.022  $        114.697  $          11.726  $        183.446  $        121.374
Total  $        922.078  $        332.199  $        202.209  $     1.456.486