Recuperación de RSR en Centros Comerciales (t)
  Caracterización de RSR en Centros Comerciales (%)
FICHA TÉCNICA

Definición
:  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco del convenio firmado con centros comerciales.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)

Unidad:        Toneladas (t)
Promedio 2013 =         45,14 Promedio 2012 =         37,44 Promedio 2011 = 32,73
2.013 Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.013 (t) Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Total (t)
Ene 50,53 35,35 4,05 8,31 1,54 1,29 0,00 50,53
Feb 41,46 34,19 1,41 4,56 1,07 0,11 0,13 41,46  
Mar 42,48 30,06 2,98 6,43 1,34 1,06 0,62 42,48
Abr 46,04 35,90 2,46 4,72 1,63 0,96 0,38 46,04
May 47,62 39,76 2,51 1,95 1,37 1,42 0,61 47,62
Jun 38,59 32,75 1,64 1,70 1,73 0,44 0,34 38,59
Jul 41,76 35,82 1,74 1,35 1,55 1,08 0,22 41,76
Ago 46,64 39,24 0,97 2,59 1,87 1,37 0,60 46,64
Sep 47,07 41,33 0,89 1,84 1,92 0,68 0,41 47,07
Oct 49,26 42,07 1,04 2,18 1,53 2,23 0,21 49,26
Nov               0,00
Dic               0,00
Total 451,45 366,46 19,68 35,62 15,54 10,63 3,51 451,45
Promedio 45,14
2.012 Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.012 (t) 2.012 Cartón Papel Plástico Vidrio Total (t)
Ene 30,96 Ene 17,36 2,87 4,11 0,54 24,88
Feb 34,63 Feb 26,10 3,41 4,70 0,43 34,63
Mar 34,87 Mar 19,84 2,77 4,33 0,82 27,76  
Abr 33,30 Abr 21,19 1,71 1,97 0,43 25,30  
May 44,29 May 26,78 2,13 3,54 2,68 35,13
Jun 39,32 Jun 30,69 2,73 3,44 2,46 39,32
Jul 34,87 Jul 27,14 2,35 3,19 1,27 33,95  
Ago 39,92 Ago 32,29 1,42 0,60 0,24 34,55
Sep 41,54 Sep 22,24 1,44 10,01 0,20 33,89  
Oct 36,46 Oct 23,96 2,32 2,90 0,22 29,40
Nov 32,30 Nov 20,20 0,62 1,69 2,00 24,51
Dic 46,83 Dic         46,83 Nota: El peso total caracterizado no es igual al peso total reportado por cuanto no todos los centros comerciales envían la información de pesos caracterizada
Total 449,29 Total 267,78 23,77 40,47 11,30 390,15
Promedio 37,44
   
2.011 Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.011(t) 2.011 Cartón Papel Plástico Vidrio Total (t)
Ene 30,54 Enero 12,03 0,34 6,30 0,08 18,75
Feb 23,13 Febrero 10,04 0,50 5,21 0,00 15,75
Mar 23,30 Marzo 10,41 0,25 4,61 0,00 15,27
Abr 19,47 Abril 7,43 0,10 4,29 0,00 11,82
May 24,14 Mayo 9,95 0,18 6,46 0,00 16,58
Jun 31,13 Junio 15,68 0,24 5,73 0,02 21,67
Jul 36,07 Julio 17,74 0,27 8,37 0,93 27,31
Ago 38,46 Agosto 19,63 0,32 9,60 1,31 30,86
Sep 40,22 Septiembre 22,16 2,84 4,48 0,92 30,40
Oct 33,48 Octubre 19,88 3,16 5,29 0,68 29,01
Nov 33,81 Noviembre 21,00 3,39 4,84 1,28 30,51
Dic 59,03 Diciembre 39,69 4,14 6,29 0,11 50,22 Nota: El peso total caracterizado no es igual al peso total reportado por cuanto no todos los centros comerciales envían la información de pesos caracterizada
Total 392,78 Total 205,63 15,73 71,46 5,33 298,15
Promedio 32,73