Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         26,01 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-145 894,7 22 40,67 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-147 1.085,3 27 40,20 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-134 1.061,6 27 39,32 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-139 1.016,3 27 37,64 26,00 30,00
May                26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-137 953,6 26 36,68 26,00 30,00
Jun                25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00 30-146 988,6 28 35,31 26,00 30,00
Jul                24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-149 669,9 19 35,26 26,00 30,00
Ago                23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00 30-148 931,1 27 34,49 26,00 30,00
Sep                26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-113 818,4 24 34,10 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-136 950,8 28 33,96 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-129 863,6 26 33,21 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-140 912,0 28 32,57 26,00 30,00
Promedio 26,01 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-116 872,8 27 32,33 26,00 30,00
  30-125 837,6 26 32,22 26,00 30,00
  30-115 910,1 29 31,38 26,00 30,00
  30-130 782,4 25 31,29 26,00 30,00
30-94 767 25 30,69 26,00 30,00
30-133 827,5 27 30,65 26,00 30,00
  30-138 898,3 30 29,94 26,00 30,00
30-90 590,3 20 29,52 26,00 30,00
30-111 820,4 28 29,30 26,00 30,00
30-112 730,9 25 29,24 26,00 30,00
30-126 758,5 26 29,17 26,00 30,00
30-97 372,1 13 28,62 26,00 30,00
30-100 767,6 27 28,43 26,00 30,00
30-105 735,10 26 28,27 26,00 30,00
30-122 761,3 27 28,20 26,00 30,00
30-124 645,8 23 28,08 26,00 30,00
30-123 698,9 25 27,96 26,00 30,00
30-128 668,2 24 27,84 26,00 30,00
30-131 822,7 30 27,42 26,00 30,00
30-101 695,8 26 26,76 26,00 30,00
30-150 772,3 30 25,74 26,00 30,00
30-119 718,1 28 25,65 26,00 30,00
30-88 685,8 27 25,40 26,00 30,00
30-144 736,4 29 25,39 26,00 30,00
30-108 666,7 27 24,69 26,00 30,00
30-89 609,6 25 24,38 26,00 30,00
30-118 685,7 29 23,64 26,00 30,00
30-96 541,7 23 23,55 26,00 30,00
30-142 651,5 28 23,27 26,00 30,00
30-107 604,7 26 23,26 26,00 30,00
30-92 221,7 10 22,17 26,00 30,00
30-151 647,0 30 21,57 26,00 30,00
30-99 521,9 26 20,07 26,00 30,00
30-106 559,6 28 19,99 26,00 30,00
30-143 454,6 23 19,77 26,00 30,00
30-103 486,4 25 19,46 26,00 30,00
30-135 308,2 16 19,27 26,00 30,00
30-93 428,0 23 18,61 26,00 30,00
30-121 452,1 25 18,08 26,00 30,00
30-85 381,1 26 14,66 26,00 30,00
30-141 44,0 3 14,65 26,00 30,00
30-87 333,9 23 14,52 26,00 30,00
30-45 258,3 21 12,30 26,00 30,00
30-84 244,1 20 12,20 26,00 30,00
30-82 136,3 13 10,48 26,00 30,00  
             
             
             
           
             
           
           
 
  38.259,0 1.402 27,29