Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,10 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-111 15,7 3 1 5,22 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00   30-157 850,2 165 28 5,15 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-125 785,9 153 26 5,14 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-129 814,2 160 26 5,09 4,50 5,00  
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-120 785,0 163 26 4,82 4,50 5,00
Jun 4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-140 771,4 166 28 4,65 4,50 5,00
Jul 3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-115 758,7 164 26 4,63 4,50 5,00
Ago 3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-146 841,5 184 27 4,57 4,50 5,00
Sep   4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00       30-147 863,9 193 27 4,48 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-149 721,0 162 28 4,45 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-134 701,6 158 24 4,44 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-137 831,0 189 30 4,40 4,50 5,00
Promedio 4,10 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-136 707,0 167 28 4,23 4,50 5,00
30-138 711,2 169 29 4,21 4,50 5,00
  30-159 694,9 166 27 4,19 4,50 5,00
  30-133 722,9 177 27 4,08 4,50 5,00
  30-155 803,9 197 31 4,08 4,50 5,00
30-141 620,0 153 25 4,05 4,50 5,00
  30-122 632,2 160 26 3,95 4,50 5,00
30-117 196,1 50 9 3,92 4,50 5,00
30-112 738,5 189 27 3,91 4,50 5,00
30-130 792,5 203 26 3,90 4,50 5,00
30-103 339,5 87 26 3,90 4,50 5,00
30-153 760,8 198 31 3,84 4,50 5,00
30-104 543,7 142 26 3,83 4,50 5,00
30-102 359,6 96 23 3,75 4,50 5,00
30-152 679,5 182 28 3,73 4,50 5,00
30-100 311,7 84 20 3,71 4,50 5,00
30-132 571,3 154 27 3,71 4,50 5,00
30-156 858,0 232 31 3,70 4,50 5,00
30-145 814,0 221 26 3,68 4,50 5,00
30-82 293,2 80 25 3,66 4,50 5,00
30-96 558,6 153 26 3,65 4,50 5,00
30-123 676,9 188 29 3,60 4,50 5,00
30-94 351,8 98 24 3,59 4,50 5,00
30-124 562,6 157 28 3,58 4,50 5,00
30-113 682,0 191 27 3,57 4,50 5,00
30-108 524 149 25 3,52 4,50 5,00
30-121 737 215 26 3,43 4,50 5,00
30-107 524,4 154 26 3,41 4,50 5,00
30-151 645,6 190 30 3,40 4,50 5,00
30-150 655,9 196 30 3,35 4,50 5,00
30-154 618,6 186 31 3,33 4,50 5,00
30-101 526,2 160 26 3,29 4,50 5,00
30-90 311,9 97 20 3,22 4,50 5,00
30-144 571,4 179 30 3,19 4,50 5,00
30-89 457,1 149 25 3,07 4,50 5,00
30-114 580,6 191 27 3,04 4,50 5,00
30-142 612,1 203 31 3,02 4,50 5,00
30-118 576,3 196 29 2,94 4,50 5,00
30-106 518,4 179 26 2,90 4,50 5,00
30-97 335,3 117 26 2,87 4,50 5,00
30-158 542,9 192 29 2,83 4,50 5,00
30-119 546,2 196 29 2,79 4,50 5,00
30-128 446,2 161 29 2,77 4,50 5,00
30-93 177,6 74 23 2,40 4,50 5,00
30-143 206,6 87 13 2,38 4,50 5,00
30-99 156,6 66 18 2,37 4,50 5,00
30-131 368,5 157 25 2,35 4,50 5,00
30-116 7,4 6 3 1,23 4,50 5,00
               
             
               
             
             
  34.369,0 9.254 1526 3,71