Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,01 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-135 36,1 6 2 6,02 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00     30-148 359,4 68 13 5,29 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-139 870,3 165 29 5,27 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-137 878,2 167 27 5,26 4,50 5,00  
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-125 729,9 140 27 5,21 4,50 5,00
Jun 4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-129 827,9 164 26 5,05 4,50 5,00
Jul 3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-105 335,6 67 22 5,01 4,50 5,00
Ago 3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-157 806,7 162 28 4,98 4,50 5,00
Sep 3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00       30-140 569,6 116 21 4,91 4,50 5,00
Oct 3,82 4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-120 771,3 159 28 4,85 4,50 5,00
Nov 3,88 4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-149 734,0 157 27 4,68 4,50 5,00
Dic 3,80 4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-136 717,3 156 26 4,60 4,50 5,00
Promedio 4,01 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-147 717,4 163 25 4,40 4,50 5,00
30-159 634,5 147 25 4,32 4,50 5,00
  30-115 702 163 27 4,31 4,50 5,00
  30-134 651,0 153 27 4,25 4,50 5,00
  30-133 674,3 161 29 4,19 4,50 5,00
30-104 358 86 25 4,17 4,50 5,00
  30-113 124,1 30 7 4,14 4,50 5,00
30-145 675,9 169 27 4,00 4,50 5,00
30-141 716,3 181 28 3,96 4,50 5,00
30-102 398,0 101 28 3,94 4,50 5,00
30-156 736,1 187 29 3,94 4,50 5,00
30-138 471,1 121 22 3,89 4,50 5,00
30-100 364,4 94 25 3,88 4,50 5,00
30-152 698,9 185 29 3,78 4,50 5,00
30-153 667,0 177 31 3,77 4,50 5,00
30-124 623,7 166 27 3,76 4,50 5,00
30-130 603,1 169 26 3,57 4,50 5,00
30-146 647,5 182 28 3,56 4,50 5,00
30-108 458,8 131 26 3,50 4,50 5,00
30-122 701,8 201 29 3,49 4,50 5,00
30-117 509,6 146 27 3,49 4,50 5,00
30-154 672,6 193 30 3,48 4,50 5,00
30-151 570,0 165 29 3,45 4,50 5,00
30-107 403,4 118 26 3,42 4,50 5,00
30-103 159,9 47 10 3,40 4,50 5,00
30-114 569,8 168 27 3,39 4,50 5,00
30-150 515,1 155 29 3,32 4,50 5,00
30-155 677,8 204 29 3,32 4,50 5,00
30-123 462,4 140 26 3,30 4,50 5,00
30-106 233,4 73 22 3,20 4,50 5,00
30-97 436,0 139 26 3,14 4,50 5,00
30-101 424,1 138 24 3,07 4,50 5,00
30-143 405,9 134 25 3,03 4,50 5,00
30-121 372,6 124 22 3,00 4,50 5,00
30-144 537,1 180 31 2,98 4,50 5,00
30-128 468,8 159 27 2,95 4,50 5,00
30-96 334,8 115 25 2,91 4,50 5,00
30-158 586,2 204 30 2,87 4,50 5,00
30-131 224,5 79 15 2,84 4,50 5,00
30-119 388,8 146 27 2,66 4,50 5,00
30-118 446,0 174 28 2,56 4,50 5,00
30-82 122,5 53 15 2,31 4,50 5,00
30-93 125,8 57 19 2,21 4,50 5,00
30-116 1,7 3 1 0,55 4,50 5,00
             
             
  28.909,4 7.608 1366 3,80