Porcentaje de rutas atendidas oportunamente (%)
                       
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno.

Fórmula:     Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 95%
 
Promedio 2015 = 87,1% Promedio 2014 = 91,6% Promedio 2013 = 93,8%
 Año 2.015   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.015  Año 2.014  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.014 Día Rutas programadas Rutas ejecutadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas ejecutadas Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
Ene 3.306 3.292 3.017 91,3% Ene 3.435 3.183 92,7% martes, 01 de diciembre de 2015 134 131 122 98% 91%
Feb 3.014 2.989 2.650 87,9% Feb 3.120 2.899 92,9% miércoles, 02 de diciembre de 2015 138 135 128 98% 93%
Mar 3.259 3.233 2.728 83,7% Mar 3.321 3.035 91,4% jueves, 03 de diciembre de 2015 133 133 123 100% 92%  
Abr 3.247 3.232 2.721 83,8% Abr 3.305 2.931 88,7% viernes, 04 de diciembre de 2015 138 137 127 99% 92%
May 3.183 3.143 2.686 84,4% May 3.354 3.096 92,3%   sábado, 05 de diciembre de 2015 132 132 126 100% 95%
Jun 3.245 3.210 2.782 85,7% Jun 3.194 2.934 91,9%   domingo, 06 de diciembre de 2015 20 17 16 85% 80%
Jul 3.380 3.257 2.815 83,3% Jul 3.428 3.146 91,8%     lunes, 07 de diciembre de 2015 139 129 121 93% 87%
Ago 3.342 3.280 2.973 89,0% Ago 3.264 3.039 93,1% martes, 08 de diciembre de 2015 136 126 117 93% 86%
Sep 3.369 3.320 2.999 89,0% Sep 3.293 3.009 91,4%   miércoles, 09 de diciembre de 2015 139 129 123 93% 88%
Oct 3.551 3.452 3.097 87,2%   Oct 3.408 3.085 90,5% jueves, 10 de diciembre de 2015 133 133 127 100% 95%
Nov 3.356 3.268 3.020 90,0% Nov 3.108 2.817 90,6%   viernes, 11 de diciembre de 2015 139 136 131 98% 94%
Dic 3.689 3.507 3.291 89,2% Dic 3.306 3.037 91,9% sábado, 12 de diciembre de 2015 135 123 118 91% 87%
 Total          39.941         39.183         34.779 87,1%  Total          39.536         36.211 91,6% domingo, 13 de diciembre de 2015 20 20 17 100% 85%
lunes, 14 de diciembre de 2015 139 138 128 99% 92%
Año 2.013  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.013 Año 2.012  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.012 martes, 15 de diciembre de 2015 136 126 119 93% 88%
Ene 3.330 3.128 93,9% Ene 3.296 3.087 93,7% miércoles, 16 de diciembre de 2015 139 129 124 93% 89%
Feb 3.013 2.832 94,0% Feb 3.134 3.003 95,8% jueves, 17 de diciembre de 2015 135 135 125 100% 93%
Mar 3.271 3.077 94,1% Mar 3.374 3.169 93,9% viernes, 18 de diciembre de 2015 141 140 133 99% 94%
Abr 3.244 3.027 93,3% Abr 3.126 2.947 94,3% sábado, 19 de diciembre de 2015 136 135 127 99% 93%
May 3.297 3.064 92,9% May 3.336 3.151 94,5% domingo, 20 de diciembre de 2015 20 19 19 95% 95%
Jun 3.169 2.904 91,6% Jun 3.230 3.069 95,0% lunes, 21 de diciembre de 2015 141 138 130 98% 92%
Jul 3.359 3.158 94,0% Jul 3.232 3.057 94,6% martes, 22 de diciembre de 2015 136 126 118 93% 87%
Ago 3.362 3.181 94,6% Ago 3.311 3.109 93,9% miércoles, 23 de diciembre de 2015 141 138 131 98% 93%
Sep 3.125 2.977 95,3% Sep 3.106 2.960 95,3% jueves, 24 de diciembre de 2015 136 135 128 99% 94%
Oct 3.360 3.169 94,3% Oct 3.350 3.167 94,5% viernes, 25 de diciembre de 2015 141 138 131 98% 93%
Nov 3.355 3.136 93,5% Nov 3.234 3.070 94,9% sábado, 26 de diciembre de 2015 136 124 117 91% 86%
Dic 3.141 2.949 93,9% Dic 3.207 3.052 95,2% domingo, 27 de diciembre de 2015 20 17 17 85% 85%
 Total          39.026         36.602 93,8%  Total          38.936         36.841 94,6% lunes, 28 de diciembre de 2015 141 139 130 99% 92%
martes, 29 de diciembre de 2015 136 127 120 93% 88%
Año 2011  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.011 miércoles, 30 de diciembre de 2015 43 43 34 100% 79%  
Ene 3.260 2.961 90,8% * jueves, 31 de diciembre de 2015 136 79 64 58% 47%
Feb 2.972 2.765 93,0% Total 3.689 3.507 3.291 95,1% 89,2%
Mar 3.334 3.210 96,3%
Abr 3.210 3.110 96,9% * Día de operación irregular. No se opera el horario nocturno
May 3.218 3.152 97,9%
Jun 3.198 3.127 97,8%
Jul 3.210 3.134 97,6%
Ago 3.304 3.168 95,9%
Sep 3.247 3.100 95,5%
Oct 3.237 3.065 94,7%
Nov 3.234 3.064 94,7%
Dic 3.317 3.158 95,2%
 Total          38.741         37.014 95,5%