Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,60 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-147 976,0 27 36,15 26,00 30,00
Feb                23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-112 953 27 35,28 26,00 30,00
Mar                24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-130 914,8 26 35,18 26,00 30,00
Abr                26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-111 969,4 29 33,43 26,00 30,00
May                26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-137 966,2 29 33,32 26,00 30,00
Jun                25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00 30-148 895,0 27 33,15 26,00 30,00
Jul                24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-145 563,5 17 33,15 26,00 30,00
Ago                23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00 30-146 927,8 28 33,13 26,00 30,00
Sep                26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-134 918,0 28 32,78 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00 30-116 621,3 19 32,70 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-139 849,3 26 32,67 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-140 900,8 28 32,17 26,00 30,00
Promedio 24,60 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-115 669,9 21 31,90 26,00 30,00
30-149 878,9 29 30,31 26,00 30,00
  30-113 930,8 31 30,03 26,00 30,00
  30-136 845,9 29 29,17 26,00 30,00
30-94 664,9 23 28,91 26,00 30,00
30-135 751,3 26 28,90 26,00 30,00
  30-138 681,0 24 28,38 26,00 30,00
30-132 787,5 28 28,12 26,00 30,00
30-126 774 28 27,66 26,00 30,00
30-123 844,7 31 27,25 26,00 30,00
30-141 266,3 10 26,63 26,00 30,00
30-121 709,9 27 26,29 26,00 30,00
30-105 654,5 25 26,18 26,00 30,00
30-124 752,8 29 25,96 26,00 30,00
30-125 722,2 28 25,79 26,00 30,00
30-142 640,3 25 25,61 26,00 30,00
30-150 783,3 31 25,27 26,00 30,00
30-117 705,7 28 25,20 26,00 30,00
30-122 678,0 27 25,11 26,00 30,00
30-98 661,61 27 24,50 26,00 30,00
30-102 626,7 26 24,10 26,00 30,00
30-133 550,0 23 23,91 26,00 30,00
30-131 717,2 30 23,91 26,00 30,00
30-108 685,5 29 23,64 26,00 30,00
30-128 703,8 30 23,46 26,00 30,00
30-104 605,8 26 23,30 26,00 30,00
30-88 582,5 25 23,30 26,00 30,00
30-96 648,7 28 23,17 26,00 30,00
30-107 645,9 28 23,07 26,00 30,00
30-144 674,7 30 22,49 26,00 30,00
30-151 658,2 30 21,94 26,00 30,00
30-118 589,6 27 21,84 26,00 30,00
30-90 606,6 28 21,66 26,00 30,00
30-119 562,7 26 21,64 26,00 30,00
30-100 622,9 29 21,48 26,00 30,00
30-101 484,8 23 21,08 26,00 30,00
30-129 567,5 27 21,02 26,00 30,00
30-106 578,5 28 20,66 26,00 30,00
30-92 465,7 25 18,63 26,00 30,00
30-97 331,2 19 17,43 26,00 30,00
30-89 458,5 27 16,98 26,00 30,00
30-143 410,2 25 16,41 26,00 30,00
30-103 355,2 25 14,21 26,00 30,00
30-99 335,7 29 11,58 26,00 30,00
30-85 213,7 20 10,68 26,00 30,00  
30-84 251,1 25 10,04 26,00 30,00  
30-83 247,4 26 9,52 26,00 30,00  
30-45 229,1 26 8,81 26,00 30,00  
30-82 143,6 24 5,98 26,00 30,00
           
           
           
 
  39.411,2 1.602 24,60