Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,30 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-148 895,0 158 27 5,66 4,50 5,00
Feb   4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00 30-140 900,8 160 28 5,63 4,50 5,00
Mar   4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-146 927,8 165 28 5,62 4,50 5,00
Abr   4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-134 918,0 169 28 5,43 4,50 5,00
May   4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-137 966,2 180 29 5,37 4,50 5,00
Jun   4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-135 751,3 141 26 5,33 4,50 5,00
Jul   4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00 30-130 914,8 172 26 5,32 4,50 5,00
Ago   4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-139 849,3 161 26 5,28 4,50 5,00
Sep   4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00   30-111 969,4 186 29 5,21 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00 30-145 563,5 110 17 5,12 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-149 878,9 177 29 4,97 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-94 664,9 134 23 4,96 4,50 5,00
Promedio 4,30 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-136 845,9 171 29 4,95 4,50 5,00
30-116 621,3 126 19 4,93 4,50 5,00
  30-101 484,8 99 23 4,90 4,50 5,00
  30-115 669,9 139 21 4,82 4,50 5,00
  30-112 952,5 201 27 4,74 4,50 5,00
30-105 654,5 140 25 4,67 4,50 5,00
  30-141 266,3 57 10 4,67 4,50 5,00
30-138 681,0 146 24 4,66 4,50 5,00
30-126 774,4 167 28 4,64 4,50 5,00
30-113 930,8 205 31 4,54 4,50 5,00
30-147 976,0 215 27 4,54 4,50 5,00
30-132 787,5 174 28 4,53 4,50 5,00
30-102 626,7 139 26 4,51 4,50 5,00
30-122 678,0 152 27 4,46 4,50 5,00
30-90 606,6 140 28 4,33 4,50 5,00
30-100 622,9 144 29 4,33 4,50 5,00
30-123 844,7 198 31 4,27 4,50 5,00
30-98 661,6 156 27 4,24 4,50 5,00
30-133 550,0 130 23 4,23 4,50 5,00
30-124 752,8 182 29 4,14 4,50 5,00
30-88 582,5 141 25 4,13 4,50 5,00
30-106 578,5 141 28 4,10 4,50 5,00
30-117 705,7 172 28 4,10 4,50 5,00
30-107 645,9 158 28 4,09 4,50 5,00
30-96 648,7 160 28 4,05 4,50 5,00
30-125 722,2 179 28 4,03 4,50 5,00
30-108 685,5 171 29 4,01 4,50 5,00
30-128 703,8 176 30 4,00 4,50 5,00
30-142 640,3 162 25 3,95 4,50 5,00
30-150 783,3 200 31 3,92 4,50 5,00
30-104 605,8 155 26 3,91 4,50 5,00
30-121 709,9 185 27 3,84 4,50 5,00
30-97 331,2 88 19 3,76 4,50 5,00
30-129 567 153 27 3,71 4,50 5,00
30-131 717,2 195 30 3,68 4,50 5,00
30-89 458,5 126 27 3,64 4,50 5,00
30-144 674,7 191 30 3,53 4,50 5,00
30-103 355,2 101 25 3,52 4,50 5,00
30-119 562,7 160 26 3,52 4,50 5,00
30-118 589,6 169 27 3,49 4,50 5,00
30-84 251,1 76 25 3,30 4,50 5,00
30-92 465,7 143 25 3,26 4,50 5,00
30-151 658,2 206 30 3,20 4,50 5,00
30-99 335,7 106 29 3,17 4,50 5,00
30-83 247,4 81 26 3,05 4,50 5,00
30-143 410,2 141 25 2,91 4,50 5,00
30-85 213,7 74 20 2,89 4,50 5,00
30-45 229,1 83 26 2,76 4,50 5,00
30-82 143,6 71 24 2,02 4,50 5,00
             
               
             
             
  39.411,2 9.158 1602 4,30