Tonelada / viaje (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                          
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  6 a 7  t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección)
Promedio 2015 (t) =           8,19 Promedio 2014 (t) =           8,54 Promedio 2013 (t) =           8,35
Mes Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 8,15 8,58 8,49 7,63 7,92 6,78 6,00 7,00
Feb 8,24 8,48 8,15 7,51 7,98 6,94 6,00 7,00   30-145 13,87 1 13,87 13 -0,87 107%
Mar   8,87 8,51 8,14 7,87 7,09 6,00 7,00     30-147 970,44 90 10,78 13 2,22 83%
Abr   8,83 8,73 8,06 8,19 7,54 6,00 7,00 30-129 561,85 54 10,40 13 2,60 80%
May   8,94 8,77 8,22 7,98 7,43 6,00 7,00     30-146 834,87 82 10,18 13 2,82 78%
Jun   8,51 8,40 7,70 7,72 7,66 6,00 7,00   30-148 760,53 76 10,01 13 2,99 77%
Jul   8,40 8,08 7,97 7,60 7,65 6,00 7,00     30-130 866,71 87 9,96 13 3,04 77%
Ago   8,35 8,02 7,89 7,66 7,46 6,00 7,00   30-115 855,71 86 9,95 13 3,05 77%
Sep   8,62 8,02 8,36 7,42 7,80 6,00 7,00 30-112 754,66 76 9,93 13 3,07 76%
Oct   8,34 8,38 8,88 7,62 8,02 6,00 7,00   30-140 761,68 77 9,89 13 3,11 76%
Nov   8,26 8,24 8,86 7,41 7,87 6,00 7,00 30-133 660,88 67 9,86 13 3,14 76%
Dic   8,28 8,38 8,66 7,36 8,01 6,00 7,00 30-136 734,84 75 9,80 13 3,20 75%
Promedio 8,19 8,54 8,35 8,16 7,73 7,52     30-149 721,74 74 9,75 13 3,25 75%
30-116 769,81 80 9,62 13 3,38 74%
30-113 834,86 89 9,38 13 3,62 72%
30-135 777,90 83 9,37 13 3,63 72%
30-126 477,21 51 9,36 13 3,64 72%
30-132 569,49 62 9,19 13 3,81 71%
30-138 746,38 82 9,10 13 3,90 70%
30-106 407,79 45 9,06 13 3,94 70%
30-137 831 92 9,03 13 3,97 69%
30-134 825,96 92 8,98 13 4,02 69%
30-108 570,96 65 8,78 13 4,22 68%
30-111 570,70 65 8,78 13 4,22 68%
30-151 590,58 68 8,69 13 4,31 67%
30-105 583,33 70 8,33 13 4,67 64%
30-104 608,04 74 8,22 13 4,78 63%
30-150 578,40 73 7,92 13 5,08 61%
30-103 376,86 48 7,85 13 5,15 60%
30-139 807,03 103 7,84 13 5,16 60%
30-107 599,51 78 7,69 13 5,31 59%
30-102 496,22 68 7,30 13 5,70 56%
30-97 352,84 44 8,02 11 2,98 73%
30-101 423,51 53 7,99 11 3,01 73%
30-100 575,06 72 7,99 11 3,01 73%
30-98 615,36 78 7,89 11 3,11 72%
30-94 644,12 82 7,86 11 3,14 71%
30-96 537,85 69 7,79 11 3,21 71%
30-99 319,27 53 6,02 11 4,98 55%
30-142 680,58 76 8,96 10 1,04 90%
30-143 343,83 41 8,39 10 1,61 84%
30-131 721,72 93 7,76 10 2,24 78%
30-123 730,22 98 7,45 10 2,55 75%
30-125 729,12 98 7,44 10 2,56 74%
30-45 281,67 38 7,41 10 2,59 74%
30-118 732,43 99 7,40 10 2,60 74%
30-117 648,67 88 7,37 10 2,63 74%
30-122 693,63 97 7,15 10 2,85 72%
30-144 625,33 89 7,03 10 2,97 70%
30-124 688,45 98 7,03 10 2,98 70%
30-121 525,27 79 6,65 10 3,35 66%
30-88 509,71 77 6,62 10 3,38 66%
30-90 488,31 74 6,60 10 3,40 66%
30-128 398,67 61 6,54 10 3,46 65%
30-119 424,40 67 6,33 10 3,67 63%
30-89 293,27 48 6,11 10 3,89 61%
30-92 424,90 73 5,82 10 4,18 58%
30-84 166,69 28 5,95 9 3,05 66%
30-87 52,34 10 5,23 9 3,77 58%
30-85 127,23 26 4,89 9 4,11 54%
30-83 55,70 12 4,64 9 4,36 52%
30-82 108,10 25 4,32 9 4,68 48%
             
             
                 
             
  34.437,8 4.179 8,24      
30-100 11
30-101 11
30-102 13
30-103 13
30-104 13
30-105 13
30-106 13
30-107 13
30-108 13
30-111 13
30-112 13
30-113 13
30-114 13
30-115 13
30-116 13
30-117 10
30-118 10
30-119 10
30-120 13
30-121 10
30-122 10
30-123 10
30-124 10
30-125 10
30-126 13
30-127 13
30-128 10
30-129 13
30-130 13
30-131 10
30-132 13
30-133 13
30-134 13
30-135 13
30-136 13
30-137 13
30-138 13
30-139 13
30-140 13
30-141 13
30-142 10
30-143 10
30-144 10
30-145 13
30-146 13
30-147 13
30-148 13
30-149 13
30-45 10
30-48 10
30-50 10
30-55 10
30-61 10
30-78 9
30-79 9
30-81 9
30-82 9
30-83 9
30-84 9
30-85 9
30-86 9
30-87 9
30-88 10
30-89 10
30-90 10
30-92 10
30-93 10
30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11