Porcentaje de rutas atendidas oportunamente (%)
                       
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno.

Fórmula:     Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 95%
 
Promedio 2015 = 89,7% Promedio 2014 = 91,6% Promedio 2013 = 93,8%
 Año 2.015   Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.015  Año 2.014  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.014 Día Rutas programadas Rutas ejecutadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas ejecutadas Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
Ene 3.306 3.017 91,3%   Ene 3.435 3.183 92,7% domingo, 01 de febrero de 2015 14 14 14 100% 100%
Feb 3.014 2.650 87,9%   Feb 3.120 2.899 92,9% lunes, 02 de febrero de 2015 123 123 110 100% 89%
Mar       Mar 3.321 3.035 91,4% martes, 03 de febrero de 2015 122 122 104 100% 85%  
Abr       Abr 3.305 2.931 88,7% miércoles, 04 de febrero de 2015 123 123 101 100% 82%
May       May 3.354 3.096 92,3% jueves, 05 de febrero de 2015 122 122 109 100% 89%
Jun       Jun 3.194 2.934 91,9% viernes, 06 de febrero de 2015 123 123 109 100% 89%
Jul       Jul 3.428 3.146 91,8% sábado, 07 de febrero de 2015 122 122 102 100% 84%
Ago       Ago 3.264 3.039 93,1% domingo, 08 de febrero de 2015 14 14 13 100% 93%
Sep       Sep 3.293 3.009 91,4%   lunes, 09 de febrero de 2015 123 123 108 100% 88%
Oct         Oct 3.408 3.085 90,5%   martes, 10 de febrero de 2015 122 121 105 99% 86%
Nov       Nov 3.108 2.817 90,6% miércoles, 11 de febrero de 2015 122 120 97 98% 80%
Dic       Dic 3.306 3.037 91,9% jueves, 12 de febrero de 2015 122 122 103 100% 84%
 Total           6.320          5.667 89,7%  Total          39.536         36.211 91,6% viernes, 13 de febrero de 2015 123 123 115 100% 93%
sábado, 14 de febrero de 2015 122 122 107 100% 88%
Año 2.013  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.013 Año 2.012  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.012 domingo, 15 de febrero de 2015 14 14 12 100% 86%
Ene 3.330 3.128 93,9% Ene 3.296 3.087 93,7% lunes, 16 de febrero de 2015 123 120 106 98% 86% * Día feriado
Feb 3.013 2.832 94,0% Feb 3.134 3.003 95,8% martes, 17 de febrero de 2015 122 119 114 98% 93% * Día feriado
Mar 3.271 3.077 94,1% Mar 3.374 3.169 93,9% miércoles, 18 de febrero de 2015 124 123 108 99% 87%
Abr 3.244 3.027 93,3% Abr 3.126 2.947 94,3% jueves, 19 de febrero de 2015 124 122 108 98% 87%
May 3.297 3.064 92,9% May 3.336 3.151 94,5% viernes, 20 de febrero de 2015 125 117 107 94% 86%
Jun 3.169 2.904 91,6% Jun 3.230 3.069 95,0% sábado, 21 de febrero de 2015 122 119 106 98% 87%
Jul 3.359 3.158 94,0% Jul 3.232 3.057 94,6% domingo, 22 de febrero de 2015 16 16 16 100% 100%
Ago 3.362 3.181 94,6% Ago 3.311 3.109 93,9% lunes, 23 de febrero de 2015 125 125 116 100% 93%
Sep 3.125 2.977 95,3% Sep 3.106 2.960 95,3% martes, 24 de febrero de 2015 124 124 117 100% 94%
Oct 3.360 3.169 94,3% Oct 3.350 3.167 94,5% miércoles, 25 de febrero de 2015 125 125 114 100% 91%
Nov 3.355 3.136 93,5% Nov 3.234 3.070 94,9% jueves, 26 de febrero de 2015 124 124 113 100% 91%
Dic 3.141 2.949 93,9% Dic 3.207 3.052 95,2% viernes, 27 de febrero de 2015 125 124 106 99% 85%
 Total          39.026         36.602 93,8%  Total          38.936         36.841 94,6% sábado, 28 de febrero de 2015 124 123 110 99% 89%
           
Año 2011  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.011            
Ene 3.260 2.961 90,8%            
Feb 2.972 2.765 93,0% Total 3.014 2.989 2.650 99,2% 87,9%
Mar 3.334 3.210 96,3%
Abr 3.210 3.110 96,9%
May 3.218 3.152 97,9%
Jun 3.198 3.127 97,8%
Jul 3.210 3.134 97,6%
Ago 3.304 3.168 95,9%
Sep 3.247 3.100 95,5%
Oct 3.237 3.065 94,7%
Nov 3.234 3.064 94,7%
Dic 3.317 3.158 95,2%
 Total          38.741         37.014 95,5%