Recolección Total de Residuos Sólidos (t)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso total, en toneladas, de la recolección de residuos sólidos (RS) gestionada por EMASEO EP y por parroquias descentralizadas
 
Fórmula:     ∑ pesos (t) EMASEO + Parroquias Descentralizadas + Industrias + Tereques

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Total  2015 (t) =     278.946 Total 2014 (t) =     678.738 Total 2013 (t) =     652.368
Nota: La información 2012 - 2013 ha sido depurada en los nuevos sistemas automáticos de información con los que cuenta EMASEO EP
Año 2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.015
Ene 54.632 941 55.572 1.243 273 1.516 57.088
Feb 48.330 764 49.094 1.769 263 2.031 51.125
Mar 55.933 866 56.799 985 290 1.275 58.074
Abr 54.690 817 55.507 1.128 220 1.348 56.855
May 53.692 847 54.539 1.004 260 1.264 55.804
Jun              
Jul                
Ago              
Sep              
Oct              
Nov              
Dic              
Total 267.277 4.235 271.512 6.129 1.305 7.434 278.946
Promedio 53.455 847 54.302 1.226 261 1.487 55.789
Año 2014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.014
Ene 55.659 915 56.573 1.518 1.179 2.697 59.271
Feb 47.776 768 48.544 767 440 1.207 49.751
Mar 53.833 943 54.776 1.814 617 2.431 57.207
Abr 55.338 900 56.238 1.464 681 2.145 58.384
May 57.824 943 58.766 1.431 545 1.976 60.742
Jun 52.038 840 52.878 1.639 831 2.470 55.348
Jul 53.719 542 54.261 2.267 750 3.017 57.277
Ago 51.461 829 52.290 2.093 831 2.925 55.215
Sep 53.929 915 54.844 1.746 575 2.322 57.165
Oct 53.865 905 54.770 2.295 376 2.672 57.441
Nov 50.656 910 51.567 1.637 310,83 1.948 53.514
Dic 55.369 927 56.297 834 291,73 1.126 57.422
Total 641.467 10.337 651.803 19.507 7.428 26.935 678.738
   
Promedio 53.456 861 54.317 1.626 619 2.245 56.562
Año 2013 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.013
Ene 54.244 1.449 55.693 2.031 468 2.499 58.192
Feb 44.275 1.274 45.549 1.837 604 2.441 47.990
Mar 50.499 1.370 51.869 2.587 740 3.326 55.195
Abr 52.130 992 53.122 1.688 653 2.342 55.464
May 53.139 1.156 54.295 1.956 761 2.717 57.012
Jun 47.493 1.071 48.564 2.503 770 3.273 51.837
Jul 50.625 1.070 51.695 2.041 614 2.655 54.350  
Ago 49.073 1.023 50.096 1.888 1.024 2.912 53.009
Sep 47.247 998 48.244 1.397 1.204 2.601 50.845
Oct 52.129 1.109 53.238 1.970 1610,83 3.581 56.819
Nov 50.004 851 50.854 1.937 1679,5 3.616 54.471
Dic 52.509 856 53.366 1.966 1853,2 3.819 57.185
Total 603.366 13.219 616.585 23.802 11.981 35.782 652.368
   
Promedio 50.281 1.102 51.382 1.983 998 2.982 54.364
Año 2012 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.012
Ene 50.519 1.216 51.735 1.326 630 1.956 53.691
Feb 44.508 1.095 45.603 1.100 453 1.553 47.156
Mar 53.076 1.237 54.313 1.138 401 1.539 55.852
Abr 48.731 1.173 49.905 1.139 504 1.643 51.548
May 52.241 1.289 53.529 923 298 1.221 54.751
Jun 48.484 1.247 49.731 1.578 246 1.824 51.555
Jul 47.625 1.156 48.781 1.842 304 2.146 50.927
Ago 46.027 1.139 47.167 1.580 185 1.765 48.932
Sep 46.750 1.456 48.206 1.816 274 2.090 50.295
Oct 52.969 1.342 54.311 1.688 274 1.962 56.273
Nov 50.423 1.379 51.802 1.957 399 2.356 54.158
Dic 52.653 1.685 54.338 1.728 493 2.221 56.559
Total 594.006 15.415 609.420 17.816 4.461 22.277 631.697
   
Promedio 49.500 1.285 50.785 1.485 372 1.856 52.641
Año 2011 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.011
Ene 49.961 583 50.544 1.605 0 1.605 52.149
Feb 45.070 893 45.963 1.774 0 1.774 47.736
Mar 48.920 925 49.845 1.644 0 1.644 51.489
Abr 49.094 953 50.047 1.269 0 1.269 51.317
May 49.474 906 50.380 1.644 0 1.644 52.023
Jun 47.075 937 48.012 1.968 0 1.968 49.981
Jul 45.698 920 46.618 1.700 0 1.700 48.317
Ago 47.084 874 47.958 1.713 0 1.713 49.671
Sep 44.572 845 45.417 4.355 0 4.355 49.772
Oct 45.997 910 46.907 2.127 33 2.160 49.067
Nov 43.681 851 44.532 2.054 104 2.158 46.690
Dic 48.075 954 49.029 2.241 66 2.307 51.336
Total 564.701 10.551 575.252 24.093 203 24.296 599.548
   
Promedio 47.058 879 47.938 2.008 68 2.208 49.031
Año 2010 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.010
Ene 47.751   47.751 2.775 0 2.775 50.526
Feb 41.359   41.359 1.466 0 1.466 42.825
Mar 49.447   49.447 3.455 0 3.455 52.902
Abr 49.404   49.404 2.962 0 2.962 52.366
May 48.555   48.555 3.383 0 3.383 51.937
Jun 44.568   44.568 1.211 0 1.211 45.780
Jul 45.978   45.978 910 0 910 46.888
Ago 43.143   43.143 1.272 0 1.272 44.416
Sep 44.228   44.228 1.443 0 1.443 45.671
Oct 45.055   45.055 2.858 0 2.858 47.913
Nov 46.316   46.316 2.307 0 2.307 48.623
Dic 48.293   48.293 1.806 0 1.806 50.100
Total 554.098   554.098 25.849 0 25.849 579.947
   
Promedio 46.175   46.175 2.154 0 2.154 48.329