Recolección de RS domiciliarios y asimilables Per Cápita (kg / hab / día)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Estima la recolección de RS domiciliarios y asimilables a domiciliarios, por persona en un día, relacionando la recolección total diaria en kilogramos para el número de habitantes.

Fórmula:     Peso recolectados al día (t) / Población *1.000 / número días del mes

Unidad:       kg/ hab/ día

Rango aceptable: 0,35 a 0,75 kg/hab/día (estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio). Debido a que no se cuenta con el PPC, se compara con el rango estimado de la producción per cápita definido por CEPIS

             
 
Promedio 2015 (t) =           0,70 Promedio 2014 (t) =           0,71 Promedio 2013 (t) =           0,69
Este indicador se ha recalculado en función de la proyección de la población del DMQ, publicada por el INEC
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020)
2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios (t) Recolección total de RS domiciliarios (kg) Población (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.014  
Ene 54.632 941 55.572 55.572.460 2.509.208 31 0,71
Feb 48.330 764 49.094 49.093.990 2.513.073 28 0,70  
Mar 55.933 866 56.799 56.798.970 2.516.938 31 0,73  
Abr 54.690 817 55.507 55.507.250 2.520.803 30 0,73  
May 53.692 847 54.539 54.539.390 2.524.667 31 0,70  
Jun         2.528.532    
Jul         2.532.397      
Ago         2.536.262        
Sep         2.540.126        
Oct         2.543.991        
Nov         2.547.856      
Dic         2.551.721    
Total 267.277 4.235 271.512 271.512.060 2.551.721 151 0,70 Población  2.551.721
FUENTE: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020) INEC
Promedio 53.455 847 54.302 54.302.412 2.530.465 30 0,71
2014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios (t) Recolección total de RS domiciliarios (kg) Población (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.014  
Ene 55.659 915 56.573 56.573.468      2.462.770 31 0,74
Feb 47.776 768 48.544 48.543.921      2.466.641 28 0,70  
Mar 53.833 943 54.776 54.775.757      2.470.511 31 0,72
Abr 55.338 900 56.238 56.238.390      2.474.381 30 0,76  
May 57.824 943 58.766 58.766.318      2.478.252 31 0,76
Jun 52.038 840 52.878 52.877.900      2.482.122 30 0,71
Jul 53.719 542 54.261 54.260.853      2.485.992 31 0,70  
Ago 51.461 829 52.290 52.290.067      2.489.863 31 0,68    
Sep 53.929 915 54.844 54.843.653      2.493.733 30 0,73    
Oct 53.865 905 54.770 54.769.706      2.497.603 31 0,71    
Nov 50.656 910 51.567 51.566.572      2.501.474 30 0,69  
Dic 55.369 927 56.297 56.296.724      2.505.344 31 0,72
Total 641.467 10.337 651.803 651.803.329 2.505.344 365 0,71 Población  2.505.344
FUENTE: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020) INEC
Promedio 53.456 861 54.317 54.316.944 2.484.057 30 0,72
2013 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios (t) Recolección total de RS domiciliarios (kg) Población (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.013  
Ene 54.244 1.449 55.693 55.692.773      2.416.300 31 0,74
Feb 44.275 1.274 45.549 45.548.604      2.420.173 28 0,67  
Mar 50.499 1.370 51.869 51.868.816      2.424.045 31 0,69
Abr 52.130 992 53.122 53.122.453      2.427.918 30 0,73
May 53.139 1.156 54.295 54.295.056      2.431.791 31 0,72
Jun 47.493 1.071 48.564 48.563.827      2.435.664 30 0,66
Jul 50.625 1.070 51.695 51.695.386      2.439.536 31 0,68
Ago 49.073 1.023 50.096 50.096.289      2.443.409 31 0,66  
Sep 47.247 998 48.244 48.244.172      2.447.282 30 0,66  
Oct 52.129 1.109 53.238 53.237.973      2.451.155 31 0,70    
Nov 50.004 851 50.854 50.854.429      2.455.027 30 0,69  
Dic 52.509 856 53.366 53.365.649      2.458.900 31 0,70
Total 603.366 13.219 616.585 616.585.427 2.458.900 365 0,69 Población 2.458.900
FUENTE: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020) INEC
Promedio 50.281 1.102 51.382 51.382.119 2.437.600 30 0,69
2012 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios (t) Recolección total de RS domiciliarios (kg) Población (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.012  
Ene 50.519 1.216 51.735 51.734.701      2.369.844 31 0,70
Feb 44.508 1.095 45.603 45.602.870      2.373.715 29 0,66  
  Mar 53.076 1.237 54.313 54.313.056      2.377.587 31 0,74
Abr 48.731 1.173 49.905 49.904.652      2.381.458 30 0,70    
May 52.241 1.289 53.529 53.529.492      2.385.329 31 0,72
Jun 48.484 1.247 49.731 49.731.048      2.389.200 30 0,69
Jul 47.625 1.156 48.781 48.781.388      2.393.071 31 0,66
Ago 46.027 1.139 47.167 47.166.879      2.396.942 31 0,63
Sep 46.750 1.456 48.206 48.205.592      2.400.814 30 0,67  
Oct 52.969 1.342 54.311 54.311.007      2.404.685 31 0,73    
Nov 50.423 1.379 51.802 51.801.741      2.408.556 30 0,72  
Dic 52.653 1.685 54.338 54.337.830      2.412.427 31 0,73
Total 594.006 15.415 609.420 609.420.256 2.412.427 366 0,69 Población 2.412.427
FUENTE: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020) INEC
Promedio 49.500 1.285 50.785 50.785.021 2.391.136 31 0,70
2011 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios (t) Recolección total de RS domiciliarios (kg) Población (hab) Días por mes Recolección per cápita 2.011
Ene 49.961 583 50.544 50.543.990      2.323.530 31 0,70
Feb 45.070 893 45.963 45.962.560      2.327.388 28 0,71
Mar 48.920 925 49.845 49.845.181      2.331.247 31 0,69
Abr 49.094 953 50.047 50.047.470      2.335.105 30 0,71
May 49.474 906 50.380 50.379.710      2.338.964 31 0,69
Jun 47.075 937 48.012 48.012.160      2.342.822 30 0,68  
Jul 45.698 920 46.618 46.617.593      2.346.681 31 0,64
Ago 47.084 874 47.958 47.957.650      2.350.539 31 0,66
Sep 44.572 845 45.417 45.416.814      2.354.398 30 0,64
Oct 45.997 910 46.907 46.907.275      2.358.256 31 0,64
Nov 43.681 851 44.532 44.532.267      2.362.115 30 0,63
Dic 48.075 954 49.029 49.029.347      2.365.973 31 0,67
Total 564.701 10.551 575.252 575.252.017 2.365.973 365 0,67 Población 2.365.973
FUENTE: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES (2010 -2020) INEC
Promedio 47.058 879 47.938 47.937.668 2.344.751 30 0,67