Recolección mensual de RS domiciliarios por Administración Zonal (%)
                 
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso en toneladas de RS recolectados  en cada administración zonal en relación con la recolección total por mes.

Fórmula:     Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t)

Unidad:       Porcentaje %

Nota: No incluye el peso parroquias descentralizadas, ni de las rutas de vehículos que por logística cubren una o más Administraciones Zonales.
 
 
2.015 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.238 8.720 12.120 6.764 2.766 4.266 5.961 2.430 46.265 8.367 941 9.307 55.572
Feb 2.911 8.066 10.439 5.972 2.488 3.903 5.198 2.119 41.097 7.234 764 7.997 49.094  
Mar 3.274 9.101 12.185 7.034 2.819 4.336 5.964 2.481 47.195   8.738 866 9.604 56.799
  Abr 3.244 9.273 11.393 6.613 2.711 4.277 5.924 2.451 45.887   8.803 817 9.620 55.507  
May 3.107 9.370 11.462 6.819 2.727 4.155 5.859 2.301 45.800 7.892 847 8.739 54.539
Jun                 0 0 0 0 0  
  Jul                 0 0 0 0 0
Ago                 0   0 0 0 0
Sep                 0 0 0 0 0  
Oct                 0 0 0 0 0
Nov                 0 0 0 0 0
Dic                 0 0 0 0 0
Total         15.775         44.530         57.599         33.203         13.512         20.937         28.906         11.782       226.244         41.034          4.235         45.268       271.512
Porcentaje 7% 20% 25% 15% 6% 9% 13% 5% 100%        
2.014 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.185 9.011 12.576 6.829 2.721 5.105 6.300 2.515 48.242 7.416 915 8.331 56.573
Feb 2.740 7.879 10.607 5.837 2.392 4.429 5.314 2.169 41.366 6.410 768 7.178 48.544
Mar 3.288 8.889 11.777 6.645 2.745 4.875 5.994 2.474 46.687 7.146 943 8.089 54.776
Abr 3.246 9.364 12.259 6.740 2.773 5.123 6.171 2.312 47.988 7.350 900 8.250 56.238
May 3.336 9.499 13.104 6.939 2.861 5.325 6.257 2.671 49.991 7.832 943 8.775 58.766
Jun 3.015 8.119 11.843 6.028 2.600 4.314 5.741 2.372 44.032 8.006 840 8.846 52.878
Jul 3.077 8.683 12.621 6.416 2.534 4.312 5.690 2.516 45.850 7.869 542 8.411 54.261
Ago 2.923 7.650 11.827 6.470 2.433 4.063 5.409 2.545 43.320   8.140 829 8.970 52.290
Sep 3.434 8.112 12.207 6.681 2.716 4.287 5.663 2.542 45.643 8.286 915 9.200 54.844
Oct 3.191 8.215 11.891 6.707 2.766 4.261 5.833 2.523 45.386 8.478 905 9.383 54.770
Nov 2.982 7.849 11.171 6.239 2.573 4.004 5.300 2.343 42.461 8.195 910 9.105 51.567
Dic 3.334 8.498 12.247 6.793 2.928 4.406 5.838 2.475 46.519 8.851 927 9.778 56.297
Total         37.751       101.768       144.129         78.323         32.044         54.505         69.510         29.456       547.487         93.980         10.337       104.316       651.803
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 6% 10% 13% 5% 100%        
2.013 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.225 8.376 12.382 6.778 2.556 5.095 5.718 2.285 46.415 7.829 1.449 9.278 55.693
Feb 2.594 6.843 9.828 5.404 2.179 4.048 4.812 1.938 37.648 6.452 1.449 7.901 45.549
Mar 2.983 7.741 11.016 6.235 2.421 4.801 5.505 2.165 42.868 7.727 1.274 9.001 51.869
Abr 3.114 8.227 11.570 6.467 2.539 4.905 6.024 2.027 44.871 6.881 1.370 8.251 53.122  
May 3.211 8.359 11.363 6.634 2.505 4.905 6.149 2.297 45.423 7.880 992 8.872 54.295  
Jun 2.815 7.599 10.137 5.896 2.320 4.481 5.558 1.922 40.727 6.681 1.156 7.837 48.564
Jul 2.987 8.338 10.868 6.372 2.433 4.725 5.805 2.148 43.676 6.948 1.071 8.019 51.695
Ago 2.874 7.953 10.696 6.042 2.373 4.647 5.700 2.049 42.335 6.691 1.070 7.761 50.096
Sep 2.777 7.690 10.364 5.883 2.354 4.473 5.443 1.995 40.979 6.242 1.023 7.265 48.244
Oct 3.063 8.468 11.505 6.417 2.561 4.816 5.880 2.363 45.073 7.167 998 8.165 53.238
Nov 2.902 7.967 11.220 6.104 2.433 4.634 5.572 2.297 43.129 6.617 1.109 7.726 50.854
Dic 3.047 8.519 11.422 6.467 2.593 5.048 5.770 2.365 45.231 7.284 851 8.134 53.366    
Total         35.591         96.080       132.371         74.700         29.268         56.579         67.936         25.850       518.375         84.399         13.812         98.210       616.585
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 6% 11% 13% 5% 100%        
2.012 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total  
Ene 2.735 8.589 11.047 5.839 2.313 4.961 5.623 2.045 43.150 7.368 1.216 8.585 51.735
Feb 2.495 7.614 9.355 4.321 2.154 4.656 5.014 1.892 37.500 7.008 1.095 8.103 45.603
Mar 2.157 7.374 9.528 4.845 1.947 4.519 4.576 1.828 36.773 16.303 1.237 17.540 54.313
Abr 2.859 7.986 10.323 4.730 2.272 4.718 5.400 2.107 40.395 8.336 1.173 9.509 49.905
May 3.514 8.988 12.255 6.614 2.414 5.737 5.519 2.582 47.623 4.617 1.289 5.906 53.529
Jun 2.806 7.442 11.119 6.048 2.233 4.864 5.052 2.054 41.618 6.866 1.247 8.113 49.731
Jul 2.760 7.447 10.887 5.962 2.244 4.586 5.035 1.985 40.907 6.719 1.156 7.875 48.781
Ago 2.645 7.248 10.266 5.825 2.171 4.440 4.961 1.896 39.452 6.575 1.139 7.715 47.167
Sep 2.674 7.011 10.954 5.995 2.149 4.513 4.729 1.952 39.977 6.772 1.456 8.228 48.206
Oct 3.036 7.788 12.315 6.805 2.503 5.015 5.379 2.372 45.213 7.756 1.342 9.098 54.311
Nov 2.930 7.420 11.736 6.393 2.351 4.802 5.090 2.263 42.984 7.439 1.379 8.818 51.802
Dic 3.092 7.755 12.102 6.679 2.508 5.097 5.248 2.268 44.749 7.904 1.685 9.589 54.338
Total         33.702         92.661       131.885         70.056         27.260         57.909         61.626         25.243       500.342         93.664         15.415       109.078       609.420
Porcentaje 7% 19% 26% 14% 5% 12% 12% 5% 100%