Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         25,93 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-147 1.110,6 28 39,66 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-145 925,5 25 37,02 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-137 1.091,6 30 36,39 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-134 964,4 27 35,72 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-130 993,80 28 35,49 26,00 30,00
Jun                25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00 30-111 874,5 26 33,64 26,00 30,00
Jul                24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-149 894,9 27 33,14 26,00 30,00
Ago                23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00   30-140 883,6 27 32,73 26,00 30,00
Sep                26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-113 882,7 27 32,69 26,00 30,00
Oct                24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-115 910,7 28 32,52 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-157 288,8 9 32,09 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-146 940,2 30 31,34 26,00 30,00
Promedio 25,93 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-112 861,8 28 30,78 26,00 30,00
  30-139 691,9 23 30,08 26,00 30,00
  30-138 807,1 27 29,89 26,00 30,00
  30-136 860,9 29 29,69 26,00 30,00
30-125 791,4 27 29,31 26,00 30,00
30-124 878,9 30 29,30 26,00 30,00
  30-141 684,7 24 28,53 26,00 30,00
30-129 731,4 26 28,13 26,00 30,00
30-100 307,4 11 27,95 26,00 30,00
30-122 829 30 27,63 26,00 30,00
30-101 690,0 25 27,60 26,00 30,00
30-105 700,0 26 26,92 26,00 30,00
30-120 394,6 15 26,31 26,00 30,00
30-142 734,3 28 26,22 26,00 30,00
30-116 731,9 28 26,14 26,00 30,00
30-153 234,4 9 26,04 26,00 30,00
30-90 695,1 27 25,74 26,00 30,00
30-155 257,4 10 25,74 26,00 30,00
30-94 615,5 24 25,65 26,00 30,00
30-133 688,2 27 25,49 26,00 30,00
30-118 738,4 29 25,46 26,00 30,00
30-156 254,1 10 25,41 26,00 30,00
30-96 601,4 24 25,06 26,00 30,00
30-159 224,3 9 24,92 26,00 30,00
30-126 596,6 24 24,86 26,00 30,00
30-88 620,7 25 24,83 26,00 30,00
30-152 247,4 10 24,74 26,00 30,00
30-132 516,6 21 24,60 26,00 30,00
30-108 589,0 24 24,54 26,00 30,00
30-128 686,5 28 24,52 26,00 30,00
30-123 732,0 30 24,40 26,00 30,00
30-107 636,3 27 23,57 26,00 30,00
30-144 505,9 22 22,99 26,00 30,00
30-154 228,9 10 22,89 26,00 30,00
30-150 690,9 31 22,29 26,00 30,00
30-131 659,9 30 22,00 26,00 30,00
30-89 519,9 24 21,66 26,00 30,00
30-119 617,3 29 21,29 26,00 30,00
30-151 625,2 30 20,84 26,00 30,00
30-158 207,5 10 20,75 26,00 30,00
30-143 592,1 30 19,74 26,00 30,00
30-106 494,0 27 18,30 26,00 30,00
30-97 295,0 17 17,35 26,00 30,00
30-121 341,2 21 16,25 26,00 30,00
30-99 325,2 25 13,01 26,00 30,00  
30-93 308,6 24 12,86 26,00 30,00  
30-84 212,7 17 12,51 26,00 30,00  
30-45 291,4 24 12,14 26,00 30,00  
30-103 253,8 21 12,09 26,00 30,00
30-85 103,9 9 11,55 26,00 30,00  
30-87 265 25 10,61 26,00 30,00
30-82 85,3 12 7,11 26,00 30,00
 
  38.014,1 1.485 25,60