Tonelada / viaje (Volquetas)
  Por unidad vehicular                          
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2015 (t) =           3,81 Promedio 2014 (t) =           3,86 Promedio 2013 (t) =           3,91
   
Mes Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 3,83 3,95 4,01   34-34 293,80 56 5,25 6 0,75 87% 34-03 5
Feb 3,82 3,82 4,00   34-35 214,64 50 4,29 6 1,71 72% 34-04 5
Mar 3,89 4,00 3,97     34-33 303,90 89 3,41 6 2,59 57% 34-05 5
Abr 3,69 3,90 4,21         34-32 276,35 85 3,25 6 2,75 54% 34-06 5
May 3,84 3,86 4,24   34-03 152,25 29 5,25 5 -0,25 105% 34-07 5
Jun   3,59 3,85       34-15 174,90 37 4,73 5 0,27 95% 34-08 5
Jul   3,36 3,58 3,77     34-12 118,52 27 4,39 5 0,61 88%   34-09 5
Ago   3,42 3,59 3,67     34-17 229,22 55 4,17 5 0,83 83% 34-11 5
Sep   3,58 3,58 3,65 34-06 111,46 27 4,13 5 0,87 83% 34-12 5
Oct   3,73 3,81 4,08   34-14 240,28 60 4,00 5 1,00 80% 34-13 5
Nov   3,73 3,63 4,22 34-13 185,38 48 3,86 5 1,14 77% 34-14 5
Dic   3,81 3,90 4,04     34-08 184,19 49 3,76 5 1,24 75% 34-15 5
Promedio 3,81 3,73 3,86 3,91 34-18 235,63 63 3,74 5 1,26 75% 34-17 5
34-11 122,99 37 3,32 5 1,68 66% 34-18 5
  34-05 73,80 23 3,21 5 1,79 64% 34-19 5
  34-19 133,60 49 2,73 5 2,27 55% 34-28 6
34-07 94,69 35 2,71 5 2,29 54% 34-31 6
              34-32 6
              34-33 6
34-34 6
  3.145,6 819 3,84       34-35 6