Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,24 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-134 964,4 166 27 5,81 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00   30-139 691,9 126 23 5,49 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-157 289 54 9 5,35 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-147 1.110,6 210 28 5,29 4,50 5,00
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-140 883,6 170 27 5,20 4,50 5,00
Jun   4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-149 894,9 173 27 5,17 4,50 5,00
Jul   4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-129 731,4 142 26 5,15 4,50 5,00
Ago   4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-115 910,7 177 28 5,15 4,50 5,00
Sep   4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00     30-125 791,4 155 27 5,11 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00 30-130 993,8 199 28 4,99 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-137 1.091,6 221 30 4,94 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-138 807,1 165 27 4,89 4,50 5,00
Promedio 4,24 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-136 860,9 176 29 4,89 4,50 5,00
30-141 684,7 143 24 4,79 4,50 5,00
  30-100 307,4 65 11 4,73 4,50 5,00
  30-105 700,0 149 26 4,70 4,50 5,00
  30-112 861,8 184 28 4,68 4,50 5,00
30-155 257,4 55 10 4,68 4,50 5,00
  30-124 878,9 189 30 4,65 4,50 5,00
30-120 394,6 85 15 4,64 4,50 5,00
30-146 940,2 205 30 4,59 4,50 5,00
30-101 690,0 151 25 4,57 4,50 5,00
30-156 254,1 56 10 4,54 4,50 5,00
30-133 688,2 152 27 4,53 4,50 5,00
30-145 925,5 205 25 4,51 4,50 5,00
30-94 615,5 139 24 4,43 4,50 5,00
30-123 732,0 170 30 4,31 4,50 5,00
30-113 882,7 206 27 4,28 4,50 5,00
30-84 212,7 50 17 4,25 4,50 5,00
30-108 589,0 139 24 4,24 4,50 5,00
30-122 828,9 196 30 4,23 4,50 5,00
30-89 519,9 123 24 4,23 4,50 5,00
30-111 874,5 207 26 4,22 4,50 5,00
30-132 516,6 123 21 4,20 4,50 5,00
30-152 247,4 59 10 4,19 4,50 5,00
30-126 596,6 144 24 4,14 4,50 5,00
30-96 601,4 146 24 4,12 4,50 5,00
30-116 731,9 179 28 4,09 4,50 5,00
30-88 620,7 154 25 4,03 4,50 5,00
30-159 224,3 56 9 4,01 4,50 5,00
30-107 636,3 159 27 4,00 4,50 5,00
30-85 103,9 27 9 3,85 4,50 5,00
30-151 625,2 163 30 3,84 4,50 5,00
30-118 738,4 193 29 3,83 4,50 5,00
30-128 686,5 180 28 3,81 4,50 5,00
30-153 234,4 62 9 3,78 4,50 5,00
30-90 695,1 189 27 3,68 4,50 5,00
30-150 690,9 189 31 3,66 4,50 5,00
30-97 295,0 81 17 3,64 4,50 5,00
30-154 228,9 63 10 3,63 4,50 5,00
30-121 341,2 95 21 3,59 4,50 5,00
30-144 505,9 145 22 3,49 4,50 5,00
30-106 494,0 145 27 3,41 4,50 5,00
30-158 207,5 61 10 3,40 4,50 5,00
30-45 291,4 87 24 3,35 4,50 5,00
30-142 734,3 229 28 3,21 4,50 5,00
30-131 659,9 208 30 3,17 4,50 5,00
30-119 617,3 198 29 3,12 4,50 5,00
30-93 308,6 99 24 3,12 4,50 5,00
30-103 253,8 82 21 3,10 4,50 5,00
  30-99 325 107 25 3,04 4,50 5,00
30-143 592,1 196 30 3,02 4,50 5,00
30-87 265,3 103 25 2,58 4,50 5,00  
30-82 85,3 41 12 2,08 4,50 5,00
             
  38.014,1 8.966 1485 4,24