Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo solicitadas
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje de órdenes de trabajo que se han ejecutado frente a las órdenes de trabajo que se han solicitado. 

Fórmula:     Número de órdenes de trabajo ejecutadas y cerradas *100 / Número de órdenes de trabajo solicitadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: Mínimo 95%.

En este índice se considera de manera implícita el estado de las órdenes de trabajo con corte al último día de cada mes. 
 
   
Promedio 2015 = 77,4% Promedio 2014 = 87,6% Promedio 2013 = 98,8%
2.015 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.015 Mínimo CEPIS  
Ene              2.115              1.687 79,8% 95%
Feb              1.967              1.112 56,5% 95%
Mar              2.304              1.959 85,0% 95%    
Abr              2.212              1.802 81,5% 95%  
May              2.117              1.735 82,0% 95%
Jun       95%
Jul       95%  
Ago       95%  
Sep       95%  
Oct       95%
Nov       95%  
Dic       95%
Total            10.715              8.295 77,4%  
2.014 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.014 Mínimo CEPIS
Ene              2.225              1.950 87,6% 95%
Feb              2.023              1.524 75,3% 95%
Mar              2.254              2.135 94,7% 95%
Abr              2.457              2.238 91,1% 95%
May              2.617              2.431 92,9% 95%
Jun              2.312              1.674 72,4% 95%
Jul              2.401              2.221 92,5% 95%
Ago              1.998              1.883 94,2% 95%
Sep              2.190              1.703 77,8% 95%
Oct              2.359              2.142 90,8% 95%
Nov              2.356              2.137 90,7% 95%
Dic              2.302              2.041 88,7% 95%
Total            27.494            24.079 87,6%  
2.013 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.013 Mínimo CEPIS  
Ene              1.895              1.864 98,4% 95%
Feb              1.759              1.745 99,2% 95%
Mar              1.421              1.400 98,5% 95%
Abr              1.455              1.402 96,4% 95%
May              1.420              1.383 97,4% 95%
Jun              1.421              1.408 99,1% 95%
Jul              1.772              1.745 98,5% 95%  
Ago              1.686              1.682 99,8% 95%  
Sep              1.786              1.781 99,7% 95%  
Oct              1.854              1.840 99,2% 95%
Nov              1.718              1.704 99,2% 95%  
Dic              1.622              1.612 99,4% 95%
Total            19.809            19.566 98,8%  
2.012 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.012 Mínimo CEPIS
Ene              1.388              1.330 95,8% 95%
Feb              1.521              1.510 99,3% 95%
Mar              1.933              1.900 98,3% 95%
Abr              1.834              1.772 96,6% 95%
May              2.041              1.979 97,0% 95%
Jun              2.053              2.042 99,5% 95%
Jul              2.077              2.053 98,8% 95%
Ago              2.104              2.093 99,5% 95%  
Sep              2.122              2.056 96,9% 95%  
Oct              1.985              1.889 95,2% 95%
Nov              1.808              1.723 95,3% 95%
Dic              1.672              1.604 95,9% 95%
Total            22.538            21.951 97,4%  
2.011 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.011 Mínimo CEPIS
Ene                  853                  848 99,4% 95%
Feb                  943                  938 99,5% 95%
Mar                  934                  914 97,9% 95%  
Abr              1.097              1.093 99,6% 95%  
May              1.371              1.350 98,5% 95%
Jun              1.472              1.465 99,5% 95%
Jul              1.470              1.468 99,9% 95%  
Ago              1.429              1.420 99,4% 95%  
Sep              1.325              1.314 99,2% 95%
Oct              1.405              1.381 98,3% 95%
Nov              1.367              1.328 97,1% 95%
Dic              1.240              1.199 96,7% 95%
Total            14.906            14.718 98,7%