Recolección promedio diaria de RS domiciliarios y asimilables (t)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas recolectadas diariamente por mes de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios) gestionado por EMASEO EP y por Parroquias Descentralizadas.

Fórmula:     ∑ pesos (t) /número de días del mes

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Promedio 2015 (t) =         1.730 Promedio 2014 (t) =         1.786 Promedio 2013 (t) =         1.689
2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.015 Días por mes Recolección diaria domiciliaria 2015 (t) Recolección diaria total 2015 (t)
Ene 54.632 941 55.572 1.243 273 1.516 57.088 31 1.793 1.842
Feb 48.330 764 49.094 1.769 263 2.031 51.125 28 1.753 1.826  
Mar 55.933 866 56.799 985 290 1.275 58.074 31 1.832 1.873  
Abr 54.690 817 55.507 1.128 220 1.348 56.855 30 1.850 1.895
May 53.692 847 54.539 1.004 263 1.268 55.807 31 1.759 1.800
Jun 51.893 798 52.691 497 253 750 53.441 30 1.756 1.781  
Jul 51.437 831 52.268 1.141 273 1.414 53.682 31 1.686 1.732
Ago 49.278 925 50.203 1.131 315 1.445 51.648   31 1.619 1.666  
Sep 50.559 905 51.465 1.173 226 1.399 52.864 30 1.715 1.762
Oct 50.632 953 51.585 1.027 199 1.226 52.812 31 1.664 1.704
Nov 47.168 915 48.082 1.660 276 1.935 50.018 30 1.603 1.667
Dic                    
Total 568.244 9.561 577.805 12.758 2.850 15.608 593.414 334 1.730 1.777
Promedio 51.659 869 52.528 1.160 259 1.419 53.947      
2014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.014 Días por mes Recolección diaria domiciliaria 2014 (t) Recolección diaria total 2014 (t)
Ene 55.659 915 56.573 1.518 1.179 2.697 59.271 31 1.825 1.912
Feb 47.776 768 48.544 767 440 1.207 49.751 28 1.734 1.777
Mar 53.833 943 54.776 1.814 617 2.431 57.207 31 1.767 1.845
Abr 55.338 900 56.238 1.464 681 2.145 58.384 30 1.875 1.946
May 57.824 943 58.766 1.431 545 1.976 60.742 31 1.896 1.959
Jun 52.038 840 52.878 1.639 831 2.470 55.348 30 1.763 1.845
Jul 53.719 542 54.261 2.267 750 3.017 57.277 31 1.750 1.848
Ago 51.461 829 52.290 2.093 831 2.925 55.215   31 1.687 1.781
Sep 53.929 915 54.844 1.746 575 2.322 57.165 30 1.828 1.906
Oct 53.865 905 54.770 2.295 376 2.672 57.441 31 1.767 1.853
Nov 50.656 910 51.567 1.637 311 1.948 53.514 30 1.719 1.784
Dic 55.369 927 56.297 834 292 1.126 57.422 31 1.816 1.852
Total 641.467 10.337 651.803 19.507 7.428 26.935 678.738 365 1.786 1.860
Promedio 53.456 861 54.317 1.626 619 2.245 56.562      
2013 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.013 Días por mes Recolección diaria domiciliarias 2013 (t) Recolección diaria  total 2013 (t)
Ene 54.244 1.449 55.693 2.031 468 2.499 58.192 31 1.797 1.877
Feb 44.275 1.274 45.549 1.837 604 2.441 47.990 28 1.627 1.714
Mar 50.499 1.370 51.869 2.587 740 3.326 55.195 31 1.673 1.780
Abr 52.130 992 53.122 1.688 653 2.342 55.464 30 1.771 1.849
May 53.139 1.156 54.295 1.956 761 2.717 57.012 31 1.751 1.839
Jun 47.493 1.071 48.564 2.503 770 3.273 51.837 30 1.619 1.728
Jul 50.625 1.070 51.695 2.041 614 2.655 54.350 31 1.668 1.753
Ago 49.073 1.023 50.096 1.888 1.024 2.912 53.009 31 1.616 1.710
Sep 47.247 998 48.244 1.397 1.204 2.601 50.845 30 1.608 1.695  
Oct 52.129 1.109 53.238 1.970 1.611 3.581 56.819 31 1.717 1.833
Nov 50.004 851 50.854 1.937 1.680 3.616 54.471 30 1.695 1.816
Dic 52.509 856 53.366 1.966 1.853 3.819 57.185 31 1.721 1.845
Total 603.366 13.219 616.585 23.802 11.981 35.782 652.368 365 1.689 1.787
Promedio 50.281 1.102 51.382 1.983 998 2.982 54.364      
2012 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.012 Días por mes Recolección diaria domiciliarias 2012 (t) Recolección diaria total 2012 (t)
Ene 50.519 1.216 51.735 1.326 630 1.956 53.691 31 1.669 1.732
Feb 44.508 1.095 45.603 1.100 453 1.553 47.156 29 1.573 1.626
Mar 53.076 1.237 54.313 1.138 401 1.539 55.852 31 1.752 1.802
Abr 48.731 1.173 49.905 1.139 504 1.643 51.548 30 1.663 1.718
May 52.241 1.289 53.529 923 298 1.221 54.751 31 1.727 1.766
Jun 48.484 1.247 49.731 1.578 246 1.824 51.555 30 1.658 1.719
Jul 47.625 1.156 48.781 1.842 304 2.146 50.927 31 1.574 1.643
Ago 46.027 1.139 47.167 1.580 185 1.765 48.932 31 1.522 1.578
Sep 46.750 1.456 48.206 1.816 274 2.090 50.295 30 1.607 1.677
Oct 52.969 1.342 54.311 1.688 274 1.962 56.273 31 1.752 1.815
Nov 50.423 1.379 51.802 1.957 399 2.356 54.158 30 1.727 1.805
Dic 52.653 1.685 54.338 1.728 493 2.221 56.559 31 1.753 1.824
Total 594.006 15.415 609.420 17.816 4.461 22.277 631.697 366 1.665 1.726
Promedio 49.500 1.285 50.785 1.485 372 1.856 52.641      
2011 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.011 Días por mes Recolección diaria domiciliarias 2011 (t) Recolección diaria total 2011 (t)
Ene 49.961 583 50.544 1.605 0 1.605 52.149 31 1.630 1.682
Feb 45.070 893 45.963 1.774 0 1.774 47.736 28 1.642 1.705
Mar 48.920 925 49.845 1.644 0 1.644 51.489 31 1.608 1.661
Abr 49.094 953 50.047 1.269 0 1.269 51.317 30 1.668 1.711
May 49.474 906 50.380 1.644 0 1.644 52.023 31 1.625 1.678
Jun 47.075 937 48.012 1.968 0 1.968 49.981 30 1.600 1.666
Jul 45.698 920 46.618 1.700 0 1.700 48.317 31 1.504 1.559
Ago 47.084 874 47.958 1.713 0 1.713 49.671 31 1.547 1.602
Sep 44.572 845 45.417 4.355 0 4.355 49.772 30 1.514 1.659
Oct 45.997 910 46.907 2.127 33 2.160 49.067 31 1.513 1.583
Nov 43.681 851 44.532 2.054 104 2.158 46.690 30 1.484 1.556
Dic 48.075 954 49.029 2.241 66 2.307 51.336 31 1.582 1.656
Total 564.701 10.551 575.252 24.093 203 24.296 599.548 365 1.576 1.643
Promedio 47.058 879 47.938 2.008 68 2.208 49.031      
Año 2010 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.010 Días por mes Recolección diaria domiciliaria 2010 (t) Recolección diaria total 2010 (t)
Ene 47.751   47.751 2.775 0 2.775 50.526 31 1.540 1.630
Feb 41.359   41.359 1.466 0 1.466 42.825 28 1.477 1.529
Mar 49.447   49.447 3.455 0 3.455 52.902 31 1.595 1.707
Abr 49.404   49.404 2.962 0 2.962 52.366 30 1.647 1.746
May 48.555   48.555 3.383 0 3.383 51.937 31 1.566 1.675
Jun 44.568   44.568 1.211 0 1.211 45.780 30 1.486 1.526
Jul 45.978   45.978 910 0 910 46.888 31 1.483 1.513
Ago 43.143   43.143 1.272 0 1.272 44.416 31 1.392 1.433
Sep 44.228   44.228 1.443 0 1.443 45.671 30 1.474 1.522
Oct 45.055   45.055 2.858 0 2.858 47.913 31 1.453 1.546
Nov 46.316   46.316 2.307 0 2.307 48.623 30 1.544 1.621
Dic 48.293   48.293 1.806 0 1.806 50.100 31 1.558 1.616
Total 554.098   554.098 25.849 0 25.849 579.947 365 1.518 1.589
   
Promedio 46.175   46.175 2.154 0 2.154 48.329