Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,43 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-129 827,13 25,00 33,09 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-120 699,31 23,00 30,40 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-145 562,34 19,00 29,60 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-137 798,21 27,00 29,56 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-139 764,59 26,00 29,41 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00     30-157 757,12 26,00 29,12 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-125 726,73 25,00 29,07 26,00 30,00
Ago              22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-113 288,56 10,00 28,86 26,00 30,00
Sep              24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-141 656,07 23,00 28,52 26,00 30,00
Oct              23,22              24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-130 727,09 26,00 27,96 26,00 30,00
Nov              21,95              25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-135 411,85 15,00 27,46 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-159 711,92 26,00 27,38 26,00 30,00
Promedio 24,43 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-138 733,50 27,00 27,17 26,00 30,00
  30-136 755,93 28,00 27,00 26,00 30,00
  30-147 558,90 21,00 26,61 26,00 30,00
  30-146 611,03 23,00 26,57 26,00 30,00
30-140 738,65 28,00 26,38 26,00 30,00
30-115 651,69 25,00 26,07 26,00 30,00
  30-149 722,95 28,00 25,82 26,00 30,00
30-133 685,02 27,00 25,37 26,00 30,00
30-142 323,47 13,00 24,88 26,00 30,00
30-156 706,81 30,00 23,56 26,00 30,00
30-124 581,58 26,00 22,37 26,00 30,00
30-152 646,85 29,00 22,31 26,00 30,00
30-101 554,32 25,00 22,17 26,00 30,00
30-154 660,06 30,00 22,00 26,00 30,00
30-117 577,16 27,00 21,38 26,00 30,00
30-112 170,86 8,00 21,36 26,00 30,00
30-153 634,87 30,00 21,16 26,00 30,00
30-123 571,30 27,00 21,16 26,00 30,00
30-155 587,15 28,00 20,97 26,00 30,00
30-122 516,50 25,00 20,66 26,00 30,00
30-114 469,07 23,00 20,39 26,00 30,00
30-158 523,81 26,00 20,15 26,00 30,00
30-134 140,92 7,00 20,13 26,00 30,00
30-150 537,27 27,00 19,90 26,00 30,00
30-88 214,06 11,00 19,46 26,00 30,00
30-118 531,58 28,00 18,99 26,00 30,00
30-151 558,25 30,00 18,61 26,00 30,00
30-106 425,79 23,00 18,51 26,00 30,00
30-144 442,76 24,00 18,45 26,00 30,00
30-96 431,98 24,00 18,00 26,00 30,00
30-103 445,71 25,00 17,83 26,00 30,00
30-128 498,20 28,00 17,79 26,00 30,00
30-105 439,23 25,00 17,57 26,00 30,00
30-107 385,92 22,00 17,54 26,00 30,00
30-131 479,98 28,00 17,14 26,00 30,00
30-108 389,48 23,00 16,93 26,00 30,00
30-143 401,58 25,00 16,06 26,00 30,00
30-102 378,77 24,00 15,78 26,00 30,00
30-119 424,91 27,00 15,74 26,00 30,00
30-104 365,83 25,00 14,63 26,00 30,00
30-100 248,83 18,00 13,82 26,00 30,00
30-97 193,49 16,00 12,09 26,00 30,00
30-93 199,91 23,00 8,69 26,00 30,00
30-82 215,02 25,00 8,60 26,00 30,00
             
             
 
 
  29.261,9 1.333 21,95