Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,03 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-120 699,3 131 23 5,34 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00     30-139 764,6 145 26 5,27 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-129 827,1 162 25 5,11 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-125 726,7 143 25 5,08 4,50 5,00  
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-137 798,2 162 27 4,93 4,50 5,00
Jun 4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-135 411,9 84 15 4,90 4,50 5,00
Jul 3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-157 757,1 157 26 4,82 4,50 5,00
Ago 3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-136 755,9 164 28 4,61 4,50 5,00
Sep 3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00       30-141 656 143 23 4,59 4,50 5,00
Oct 3,82 4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-145 562,3 123 19 4,57 4,50 5,00
Nov 3,88 4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-115 651,7 143 25 4,56 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-134 140,9 31 7 4,55 4,50 5,00
Promedio 4,03 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-149 723,0 162 28 4,46 4,50 5,00
30-159 711,9 161 26 4,42 4,50 5,00
  30-140 738,7 168 28 4,40 4,50 5,00
  30-133 685 156 27 4,39 4,50 5,00
  30-138 733,5 168 27 4,37 4,50 5,00
30-105 439,2 102 25 4,31 4,50 5,00
  30-146 611,0 142 23 4,30 4,50 5,00
30-147 558,9 133 21 4,20 4,50 5,00
30-113 288,6 69 10 4,18 4,50 5,00
30-152 646,9 159 29 4,07 4,50 5,00
30-102 378,8 95 24 3,99 4,50 5,00
30-130 727,1 187 26 3,89 4,50 5,00
30-100 248,8 64 18 3,89 4,50 5,00
30-124 581,6 151 26 3,85 4,50 5,00
30-101 554,3 144 25 3,85 4,50 5,00
30-156 706,8 184 30 3,84 4,50 5,00
30-107 385,9 101 22 3,82 4,50 5,00
30-117 577,2 153 27 3,77 4,50 5,00
30-114 469,1 125 23 3,75 4,50 5,00
30-108 389,5 105 23 3,71 4,50 5,00
30-155 587,2 159 28 3,69 4,50 5,00
30-103 445,7 121 25 3,68 4,50 5,00
30-122 516,5 142 25 3,64 4,50 5,00
30-96 432,0 119 24 3,63 4,50 5,00
30-112 170,9 48 8 3,56 4,50 5,00
30-106 425,8 120 23 3,55 4,50 5,00
30-123 571,3 163 27 3,50 4,50 5,00
30-153 634,9 183 30 3,47 4,50 5,00
30-150 537,3 156 27 3,44 4,50 5,00
30-154 660,1 192 30 3,44 4,50 5,00
30-104 365,8 107 25 3,42 4,50 5,00
30-88 214,1 63 11 3,40 4,50 5,00
30-151 558,3 166 30 3,36 4,50 5,00
30-142 323,5 98 13 3,30 4,50 5,00
30-128 498,2 156 28 3,19 4,50 5,00
30-144 442,8 144 24 3,07 4,50 5,00
30-158 523,8 173 26 3,03 4,50 5,00
30-143 401,6 136 25 2,95 4,50 5,00
30-131 480,0 167 28 2,87 4,50 5,00
30-119 424,9 153 27 2,78 4,50 5,00
30-118 531,6 195 28 2,73 4,50 5,00
30-97 193,5 80 16 2,42 4,50 5,00
30-82 215,0 91 25 2,36 4,50 5,00
30-93 199,9 85 23 2,35 4,50 5,00
             
             
  29.261,9 7.534 1333 3,88