Índice de Gravedad
               


FICHA TÉCNICA

Definición
: Es la tasa de gravedad de los accidentes de trabajo medido mensualmente.

Fórmula:     ∑ días de descanso médico por accidentes * 200.000 / Total de horas trabajadas al mes.
 
Promedio 2015 = 54,95 Promedio 2014 = 859,92 Promedio 2013 = 512,58
Año 2.015 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad 2.015 Promedio 2.015
Ene 63 26 182 1.163 211.666 59,53 54,95
Feb 96 26 182 1.164 211.848 90,63 54,95  
Mar 112 26 182 1.192 216.944 103,25 54,95  
Abr 117 26 182 1.202 218.764 106,96 54,95  
May 23 26 182 1.204 219.128 20,99 54,95  
Jun 64 26 182 1.202 218.764 58,51 54,95  
Jul 52 26 182 1.265 230.230 45,17 54,95    
Ago 19 26 182 1.265 230.230 16,51 54,95
Sep 50 26 182 1.260 229.320 43,61 54,95    
Oct 9 26 182 1.266 230.412 7,81 54,95  
Nov 59 26 182 1.259 229.138 51,50 54,95
Dic 0 26 182 0 0    
Año 2.014 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad 2.014 Promedio 2.014
Ene 134 26 182 1.176 214.032 125,21 859,92
Feb 6046 26 182 1.169 212.758 5.683,45 859,92
Mar 4525 26 182 1.161 211.302 4.282,97 859,92
Abr 26 26 182 1.163 211.666 24,57 859,92
May 0 26 182 1.162 211.484 0,00 859,92
Jun 13 26 182 1.158 210.756 12,34 859,92
Jul 33 26 182 1.156 210.392 31,37 859,92
Ago 17 26 182 1.172 213.304 15,94 859,92
Sep 43 26 182 1.191 216.762 39,67 859,92
Oct 31 26 182 1.178 214.396 28,92 859,92  
Nov 33 26 182 1.187 216.034 30,55 859,92
Dic 47 26 182 1.172 213.304 44,07 859,92
Año 2.013 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad  2.013 Promedio 2.013
Ene 82 26 182 1.163 211.666 77,48 512,58
Feb 6050 26 182 1.176 214.032 5.653,36 512,58
Mar 57 26 182 1.173 213.486 53,40 512,58
Abr 24 26 182 1.176 214.032 22,43 512,58
May 54 26 182 1.174 213.668 50,55 512,58
Jun 77 26 182 1.147 208.754 73,77 512,58  
Jul 0 26 182 1.152 209.664 0,00 512,58
Ago 53 26 182 1.167 212.394 49,91 512,58
Sep 71 26 182 1.153 209.846 67,67 512,58  
Oct 5 26 182 1.168 212.576 4,70 512,58  
Nov 13 26 182 1.175 213.850 12,16 512,58
Dic 91 26 182 1.169 212.758 85,54 512,58
Año 2.012 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad 2.012 Promedio 2.012
Ene 37 26 182 1.155 210.210 35,20 56,34
Feb 72 26 182 1.167 212.394 67,80 56,34
Mar 82 26 182 1.172 213.304 76,89 56,34
Abr 160 26 182 1.173 213.486 149,89 56,34  
May 79 26 182 1.177 214.214 73,76 56,34
Jun 127 26 182 1.175 213.850 118,77 56,34  
Jul 34 26 182 1.173 213.486 31,85 56,34
Ago 25 26 182 1.169 212.758 23,50 56,34
Sep 49 26 182 1.157 210.574 46,54 56,34
Oct 38 26 182 1.173 213.486 35,60 56,34
Nov 5 26 182 1.168 212.576 4,70 56,34
Dic 11 26 182 1.045 190.190 11,57 56,34
Año 2.011 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad 2.011 Promedio 2.011
Ene 53 26 182 983 178.906 59,25 43,93
Feb 7 26 182 1.004 182.728 7,66 43,93
Mar 22 26 182 1.005 182.910 24,06 43,93
Abr 150 26 182 1.039 189.098 158,65 43,93
May 44 26 182 1.042 189.644 46,40 43,93
Jun 55 26 182 1.042 189.644 58,00 43,93
Jul 35 26 182 1.042 189.644 36,91 43,93
Ago 24 26 182 1.070 194.740 24,65 43,93
Sep 7 26 182 1.081 196.742 7,12 43,93
Oct 36 26 182 1.091 198.562 36,26 43,93
Nov 34 26 182 1.148 208.936 32,55 43,93
Dic 37 26 182 1.142 207.844 35,60 43,93
Año 2.010 Días de descansos médicos Días laborables horas por mes/persona Personal operativo Total horas trabajadas al mes Indice de Gravedad 2.010 Promedio 2.010
Ene 12 26 182 615 111.930 21,44 38,08
Feb 5 26 182 614 111.748 8,95 38,08
Mar 55 26 182 624 113.568 96,86 38,08
Abr 16 26 182 628 114.296 28,00 38,08
May 9 26 182 628 114.296 15,75 38,08  
Jun 14 26 182 630 114.660 24,42 38,08
Jul 61 26 182 863 157.066 77,67 38,08
Ago 18 26 182 860 156.520 23,00 38,08
Sep 9 26 182 860 156.520 11,50 38,08
Oct 59 26 182 860 156.520 75,39 38,08
Nov 41 26 182 862 156.884 52,27 38,08  
Dic 17 26 182 862 156.884 21,67 38,08